• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

ACOMPANHE SEU BILHETE ONLINE

boladeouro

Resultados

1. Basquete | Alemanha - Pro A

Koblenz 78X80 Nurnberger | 20/11/24 15:30 1st: - 2st: -

1. Basquete | Liga Europeia

Virtus Bologna 82X86 Fenerbahce | 20/11/24 16:30 1st: - 2st: -

1. Basquete | NBA

LA Lakers 124X118 UTA Jazz | 20/11/24 00:30 1st: - 2st: -
CLE Cavaliers 128X100 NO Pelicans | 20/11/24 21:30 1st: - 2st: -
MIL Bucks 122X106 CHI Bulls | 20/11/24 21:30 1st: - 2st: -
OKC Thunder 109X99 POR Trail Blazers | 20/11/24 22:00 1st: - 2st: -
HOU Rockets 130X113 IND Pacers | 20/11/24 22:00 1st: - 2st: -
MEM Grizzlies 117X111 PHI 76ers | 20/11/24 22:00 1st: - 2st: -
PHX Suns 122X138 NY Knicks | 21/11/24 00:00 1st: - 2st: -
GS Warriors 120X97 ATL Hawks | 21/11/24 00:00 1st: - 2st: -
LA Clippers 104X93 ORL Magic | 21/11/24 00:30 1st: - 2st: -

1. Futsal | Espanha - Primera Division

Noia Portus Apostoli 0X5 Cartagena FS | 20/11/24 16:30 1st: - 2st: -
Inter Movistar FS 6X0 Peniscola FS | 20/11/24 17:30 1st: - 2st: -
Industrias Santa Coloma 3X2 Jaen Paraiso Interior FS | 20/11/24 17:30 1st: - 2st: -

1. Handball | Liga dos Campeoes

RK Zagreb 22X18 SC Magdeburg | 20/11/24 14:45 1st: - 2st: -
Aalborg Handbold 30X28 Kolstad | 20/11/24 14:45 1st: - 2st: -
HC Eurofarm Pelister 29X29 Fredericia HK | 20/11/24 16:45 1st: - 2st: -
Sporting CP 39X28 PSG Handball | 20/11/24 16:45 1st: - 2st: -

1. Ice hockey | NHL

PHI Flyers 1X4 CAR Hurricanes | 20/11/24 21:30 1st: - 2st: -
TOR Maple Leafs 3X0 VGS Golden Knights | 20/11/24 21:30 1st: - 2st: -
DAL Stars 5X2 SJ Sharks | 20/11/24 22:00 1st: - 2st: -
SEA Kraken 3X0 NAS Predators | 21/11/24 00:00 1st: - 2st: -
LA Kings 0X1 BUF Sabres | 21/11/24 00:30 1st: - 2st: -

1. Voleibol | Brasil - Superliga

Goias Volei 3X2 Praia Clube | 20/11/24 18:30 1st: - 2st: -

1. Voleibol | Liga dos Campeoes

Fenerbahce 0X3 Monza | 20/11/24 13:00 1st: - 2st: -
Hypo Tirol Innsbruck 1X3 Milano | 20/11/24 14:00 1st: - 2st: -
Ceske Budejovice 1X3 Halkbank Ankara | 20/11/24 14:00 1st: - 2st: -
Olympiacos 3X1 Helios Grizzlys Giesen | 20/11/24 14:30 1st: - 2st: -
Levski Volley 1X3 SVG Luneburg | 20/11/24 15:00 1st: - 2st: -
Chaumont 0X3 Jastrzebski Wegiel | 20/11/24 16:00 1st: - 2st: -
Maaseik 0X3 Berlin Volleys | 20/11/24 16:30 1st: - 2st: -

Albania - Taca

FK Kukesi 2X1 Pogradeci | 20/11/24 09:00 1st: 0-1 2st: 2-0
FK Vora 3X1 KF Oriku | 20/11/24 09:00 1st: 0-1 2st: 3-0
KF Erzeni 2X1 KF Valbona | 20/11/24 09:00 1st: 0-0 2st: 2-1

Alemanha - Regionalliga - Norte

FC Teutonia 05 1X4 St Pauli II | 20/11/24 16:15 1st: 0-3 2st: 1-1

Arabia Saudita - 1a Divisao

Al-Bukayriyah FC 2X1 Al Jandal | 20/11/24 09:15 1st: 1-1 2st: 1-0
Al-Arabi Al-Saudi 2X2 Al Batin | 20/11/24 09:15 1st: 2-2 2st: 0-0
Al Adalh 3X1 Al Najma | 20/11/24 11:30 1st: 0-0 2st: 3-1

Argelia - 1.a Divisao

MC Alger 1X3 CR Belouizdad | 20/11/24 16:00 1st: 1-1 2st: 0-2

Argentina - Liga Profesional

Newell's 2X3 Central Cordoba SdE | 20/11/24 17:00 1st: 1-1 2st: 1-2
Velez Sarsfield 0X0 Lanus | 20/11/24 19:15 1st: 0-0 2st: 0-0
Estudiantes 1X1 Rosario Central | 20/11/24 19:15 1st: 1-1 2st: 0-0
Boca Juniors 1X0 Union de Santa Fe | 20/11/24 21:30 1st: 1-0 2st: 0-0

Argentina - Primera C Metropolitana

Yupanqui 0X4 Deportivo Paraguayo | 20/11/24 17:00 1st: 0-1 2st: 0-3
Sportivo Barracas 0X0 Argentino de Rosario | 20/11/24 17:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Lujan 0X0 Defensores de Cambaceres | 20/11/24 17:00 1st: 0-0 2st: 0-0
El Porvenir 2X2 CA Atlas | 20/11/24 17:00 1st: 1-1 2st: 1-1
Deportivo Muniz 2X2 Victoriano Arenas | 20/11/24 17:00 1st: 1-1 2st: 1-1
Club Mercedes 0X1 Club Leandro N. Alem | 20/11/24 17:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Puerto Nuevo 1X0 CA Claypole | 20/11/24 17:00 1st: 0-0 2st: 1-0
CA Lugano 2X0 Juventud Unida San Miguel | 20/11/24 17:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Berazategui 2X3 Real Pilar | 20/11/24 17:05 1st: 1-1 2st: 1-2
CA Ituzaingo 1X1 Deportivo Espanol | 20/11/24 19:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Central Cordoba Rosario 3X1 Central Ballester | 20/11/24 19:00 1st: 1-0 2st: 2-1

Armenia - Premier League

FC Urartu 1X2 Shirak | 20/11/24 10:00 1st: 0-0 2st: 1-2
Noah 4X0 Ararat Yerevan | 20/11/24 11:00 1st: 2-0 2st: 2-0

Bolivia - Clausura

Gualberto Villarroel 2X2 Club Aurora | 20/11/24 16:00 1st: 1-1 2st: 1-1
Independiente Petrolero 5X1 Blooming | 20/11/24 20:00 1st: 3-1 2st: 2-0
Universitario de Vinto 4X1 Oriente Petrolero | 20/11/24 21:00 1st: 0-0 2st: 4-1

Bosnia e Herzegovina - 1.a Liga

Drina HE Visegrad 0X4 FK Laktasi | 20/11/24 09:00 1st: 0-0 2st: 0-4

Brasil - Serie A

Corinthians 2X1 Cruzeiro | 20/11/24 11:00 1st: 2-1 2st: 0-0
Bragantino 1X1 Sao Paulo | 20/11/24 16:30 1st: 1-1 2st: 0-0
Athletico Paranaense 2X0 Atletico GO | 20/11/24 16:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Criciuma 0X1 Vitoria | 20/11/24 16:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Bahia 1X2 Palmeiras | 20/11/24 18:00 1st: 1-1 2st: 0-1
Gremio 2X2 Juventude | 20/11/24 19:00 1st: 1-1 2st: 1-1
Cuiaba EC 1X2 Flamengo | 20/11/24 19:00 1st: 0-0 2st: 1-2
Atletico Mineiro 0X0 Botafogo | 20/11/24 21:30 1st: 0-0 2st: 0-0

Colombia - Primera A

Millonarios 2X1 Deportivo Pasto | 20/11/24 20:30 1st: 0-0 2st: 2-1
Atletico Nacional Medellin 5X0 Independiente Santa Fe | 20/11/24 22:30 1st: 3-0 2st: 2-0

Copa Chile

Universidad de Chile 1X0 Nublense | 20/11/24 19:00 1st: 1-0 2st: 0-0

Costa Rica - Primera Division

AD Guanacasteca 2X1 Puntarenas | 20/11/24 22:00 1st: 1-0 2st: 1-1

Espanha - Segunda Division RFEF - Grupo 3

Elche Ilicitano 1X1 UE Sant Andreu | 20/11/24 12:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Valencia Mestalla 0X0 Torrent CF | 20/11/24 16:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Espanha - Segunda Division RFEF - Grupo 4

Orihuela 0X0 Aguilas | 20/11/24 16:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Espanha - Segunda Liga

Eldense 2X1 Huesca | 20/11/24 16:00 1st: 1-0 2st: 1-1

Espanha - Taca da Rainha

SE AEM - Feminino 1X1 Villarreal - Feminino | 20/11/24 15:30 1st: 1-1 2st: 0-0
Cacereno - Feminino 1X0 Valencia - Feminino | 20/11/24 15:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Fundacion CD Tenerife - Feminino 2X3 Sporting De Huelva - Feminino | 20/11/24 16:30 1st: 2-0 2st: 0-3

Inglaterra - Southern League - Premier Division - Sul

Havant and W 3X1 Tiverton Town | 20/11/24 16:45 1st: 1-1 2st: 2-0

Inglaterra - Taca da Premier League de Sub21

Norwich Sub21 0X1 Exeter Sub21 | 20/11/24 16:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Reading Sub21 2X3 Brighton Sub21 | 20/11/24 16:00 1st: 1-2 2st: 1-1

Internacional de Sub20

Libia Sub20 1X2 Egipto Sub20 | 20/11/24 12:00 1st: 0-0 2st: 1-2
Argelia Sub20 1X1 Marrocos Sub20 | 20/11/24 15:00 1st: 1-0 2st: 0-1

Jamaica - Premier League

Racing United FC 1X0 Cavalier | 20/11/24 17:00 1st: 1-0 2st: 0-0

Letonia - Play-Offs

Grobinas SC 2X3 JDFS Alberts | 20/11/24 08:00 1st: 2-3 2st: 0-0

Mexico - Liga de Expansion

Club Celaya 1X2 Tapatio | 20/11/24 22:00 1st: 0-0 2st: 1-2

Pais de Gales - Premier League

Briton Ferry 3X1 The New Saints | 20/11/24 16:45 1st: 3-1 2st: 0-0

Servia - Prva Liga

FK Dubocica 2X2 FK Macva Sabac | 20/11/24 09:00 1st: 1-2 2st: 1-0

Taca do Paraguai

Club Nacional 2X1 Club Guarani | 20/11/24 19:30 1st: 2-1 2st: 0-0

UEFA - Liga dos Campeoes - Feminino

Wolfsburg - Feminino 5X0 Galatasaray - Feminino | 20/11/24 14:45 1st: 3-0 2st: 2-0
FC Twente - Feminino 2X3 Real Madrid - Feminino | 20/11/24 14:45 1st: 1-1 2st: 1-2
Chelsea - Feminino 3X0 Celtic - Feminino | 20/11/24 17:00 1st: 2-0 2st: 1-0
Lyon - Feminino 4X1 Roma - Feminino | 20/11/24 17:00 1st: 0-0 2st: 4-1