• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

ACOMPANHE SEU BILHETE ONLINE

boladeouro

Resultados

1. Baseball | MLB

WAS Nationals 8X7 NY Mets | 27/04/25 14:35 1st: - 2st: -
DET Tigers 7X0 BAL Orioles | 27/04/25 14:40 1st: - 2st: -
MIN Twins 5X0 LA Angels | 27/04/25 14:40 1st: - 2st: -
CLE Guardians 3X13 BOS Red Sox | 27/04/25 14:40 1st: - 2st: -
KC Royals 3X7 HOU Astros | 27/04/25 15:10 1st: - 2st: -
STL Cardinals 1X7 MIL Brewers | 27/04/25 15:15 1st: - 2st: -
COL Rockies 1X8 CIN Reds | 27/04/25 16:10 1st: - 2st: -
SF Giants 3X2 TEX Rangers | 27/04/25 17:05 1st: - 2st: -
The Athletics 3X2 CHI White Sox | 27/04/25 17:05 1st: - 2st: -
ARI Diamondbacks 6X4 ATL Braves | 27/04/25 17:10 1st: - 2st: -
SEA Mariners 7X6 MIA Marlins | 27/04/25 17:10 1st: - 2st: -
LA Dodgers 9X2 PIT Pirates | 27/04/25 17:10 1st: - 2st: -
SD Padres 2X4 TB Rays | 27/04/25 17:10 1st: - 2st: -
CHI Cubs 1X3 PHI Phillies | 27/04/25 20:10 1st: - 2st: -

1. Basquete | Brasil - LBF - Feminino

Corinthians - Feminino 65X49 Ourinhos - Feminino | 27/04/25 11:00 1st: - 2st: -
ADRM Maringa - Feminino 55X68 Unimed Campinas - Feminino | 27/04/25 11:00 1st: - 2st: -

1. Basquete | Brasil - NBB

Flamengo 76X78 Caxias do Sul | 27/04/25 11:00 1st: - 2st: -
Pinheiros 77X76 Unifacisa | 27/04/25 11:00 1st: - 2st: -
Bauru 60X62 Paulistano | 27/04/25 18:00 1st: - 2st: -

1. Basquete | Espanha - Liga ACB

Bilbao 80X83 UCAM Murcia | 27/04/25 12:00 1st: - 2st: -
Andorra 96X79 Forca Lleida | 27/04/25 12:00 1st: - 2st: -
Barcelona 83X81 Unicaja Malaga | 27/04/25 13:30 1st: - 2st: -

1. Basquete | NBA

DET Pistons 93X94 NY Knicks | 27/04/25 14:00 1st: - 2st: -
MIN Timberwolves 116X113 LA Lakers | 27/04/25 16:30 1st: - 2st: -
ORL Magic 98X107 BOS Celtics | 27/04/25 20:00 1st: - 2st: -
MIL Bucks 103X129 IND Pacers | 27/04/25 22:30 1st: - 2st: -

1. Ice hockey | NHL

STL Blues 5X1 WIN Jets | 27/04/25 14:00 1st: - 2st: -
NJ Devils 2X5 CAR Hurricanes | 27/04/25 16:30 1st: - 2st: -
MON Canadiens 2X5 WAS Capitals | 27/04/25 19:30 1st: - 2st: -
EDM Oilers 4X3 LA Kings | 27/04/25 22:30 1st: - 2st: -

Africa do Sul - Premier

TS Galaxy 1X1 Sekhukhune United | 27/04/25 10:00 1st: 0-0 2st: 1-1

Albania - 1.a Divisao

KS Besa Kevaje 0X1 Pogradeci | 28/04/25 12:00 1st: 0-1 2st: 0-0

Albania - Campeonato

Vllaznia Shkoder 1X1 Laci | 27/04/25 10:30 1st: 1-1 2st: 0-0
Skenderbeu Korce 1X2 Bylis Ballsh | 27/04/25 10:30 1st: 1-1 2st: 0-1
FK Partizani 2X0 AF Elbasani | 27/04/25 10:30 1st: 1-0 2st: 1-0

Alemanha - 3.Liga

FC Ingolstadt 0X3 Arminia Bielefeld | 27/04/25 08:30 1st: 0-2 2st: 0-1
Alemannia Aachen 1X0 VfL Osnabruck | 27/04/25 11:30 1st: 1-0 2st: 0-0
Waldhof Mannheim 0X0 VfB Stuttgart II | 27/04/25 14:30 1st: 0-0 2st: 0-0

Alemanha - Bundesliga I

Bochum 1X1 Union Berlin | 27/04/25 10:30 1st: 0-1 2st: 1-0
Werder Bremen 0X0 St Pauli | 27/04/25 12:30 1st: 0-0 2st: 0-0

Alemanha - Bundesliga II

Hamburgo 1X2 Karlsruher SC | 27/04/25 08:30 1st: 1-2 2st: 0-0
Hannover 96 1X0 Colonia | 27/04/25 08:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Kaiserslautern 2X1 Schalke | 27/04/25 08:30 1st: 1-0 2st: 1-1

Arabia Saudita - 1a Divisao

Al Adalh 1X1 Ohod Madinah | 28/04/25 12:50 1st: 0-1 2st: 1-0
Al-Arabi Al-Saudi 0X4 Al Taee | 28/04/25 13:10 1st: 0-0 2st: 0-4
Al Faisaly Harmah 1X2 Al Batin | 28/04/25 14:45 1st: 0-0 2st: 1-2

Argentina - Liga Profesional

River Plate 2X1 Boca Juniors | 27/04/25 15:30 1st: 2-1 2st: 0-0
Instituto 1X1 Sarmiento | 27/04/25 19:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Lanus 1X0 San Martin de San Juan | 27/04/25 19:00 1st: 0-0 2st: 1-0
CA Independiente 0X0 Deportivo Riestra | 27/04/25 21:15 1st: 0-0 2st: 0-0
Barracas Central 2X1 Union de Santa Fe | 28/04/25 15:00 1st: 1-1 2st: 1-0

Argentina - Nacional B

CA Alvarado 2X1 Gimnasia y Tiro | 27/04/25 12:00 1st: 1-1 2st: 1-0
Almirante Brown 0X0 Agropecuario | 27/04/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Temperley 1X0 Estudiantes Rio Cuarto | 27/04/25 15:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Racing de Cordoba 4X0 Ferro Carril Oeste | 27/04/25 16:00 1st: 0-0 2st: 4-0
Gimnasia Mendoza 1X1 Nueva Chicago | 27/04/25 16:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Central Norte 1X2 Gimnasia de Jujuy | 27/04/25 17:00 1st: 1-1 2st: 0-1
Club Atletico Mitre 0X0 Chacarita Juniors | 27/04/25 17:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Colon 0X1 Defensores de Belgrano | 27/04/25 20:15 1st: 0-1 2st: 0-0

Argentina - Primera B Metropolitana

UAI Urquiza 1X1 Villa San Carlos | 27/04/25 15:30 1st: 1-0 2st: 0-1
Acassuso 1X2 San Martin de Burzaco | 28/04/25 15:30 1st: 0-0 2st: 1-2

Argentina - Primera C Metropolitana

Deportivo Espanol 2X0 Defensores de Cambaceres | 28/04/25 15:30 1st: 0-0 2st: 2-0

Argentina - Torneo A

Guillermo Brown 0X1 Club Circulo Deportivo | 27/04/25 11:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Sol de Mayo 1X2 Kimberley Mar del Plata | 27/04/25 11:00 1st: 1-1 2st: 0-1
Club Olimpo 1X2 Germinal de Rawson | 27/04/25 11:00 1st: 1-1 2st: 0-1
CA 9 de Julio Rafaela 0X1 Douglas Haig | 27/04/25 11:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Independiente Chivilcoy 2X1 Ben Hur Rafaela | 27/04/25 11:00 1st: 2-1 2st: 0-0
Cipolletti 3X0 Santamarina Tandil | 27/04/25 14:00 1st: 1-0 2st: 2-0
Sarmiento de Resistencia 0X0 Crucero Del Norte | 27/04/25 19:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Australia - A-League

Auckland FC 1X0 Perth Glory | 27/04/25 02:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Western United FC 1X0 Sydney FC | 27/04/25 04:00 1st: 1-0 2st: 0-0

Austria - Bundesliga

Wolfsberger AC 2X1 FC Salzburgo | 27/04/25 09:30 1st: 1-0 2st: 1-1
Rapid Vienna 0X0 FC Blau Weiss Linz | 27/04/25 09:30 1st: 0-0 2st: 0-0
SK Sturm Graz 0X1 FK Austria Viena | 27/04/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Azerbaijao - Premier League

Sabail FC 1X1 Araz FK | 27/04/25 10:30 1st: 0-1 2st: 1-0
Sabah 1X1 FK Qarabag | 27/04/25 13:00 1st: 0-1 2st: 1-0
FK Sumqayit 2X2 Neftchi Baku | 28/04/25 13:00 1st: 1-0 2st: 1-2

Belgica - 1.a Divisao A

Gent 0X1 Anderlecht | 27/04/25 08:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Genk 0X1 Antwerp | 27/04/25 11:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Union Saint-Gilloise 0X0 Club Brugge | 27/04/25 13:30 1st: 0-0 2st: 0-0

Bolivia - Primera Division

Nacional Potosi 1X2 Jorge Wilstermann | 27/04/25 16:00 1st: 1-0 2st: 0-2
Universitario de Vinto 0X7 Always Ready | 27/04/25 18:15 1st: 0-4 2st: 0-3
Bolivar 5X1 Blooming | 27/04/25 20:30 1st: 2-1 2st: 3-0

Brasil - Campeonato Paulista de Sub20

Flamengo-SP Sub20 1X1 Desportivo Brasil Sub20 | 27/04/25 10:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Sertaozinho FC Sub20 2X3 Corinthians Sub20 | 27/04/25 15:00 1st: 0-1 2st: 2-2
Uniao Suzano Sub20 2X4 Palmeiras Sub20 | 27/04/25 15:00 1st: 1-2 2st: 1-2

Brasil - Serie A

Flamengo 4X0 Corinthians | 27/04/25 16:00 1st: 3-0 2st: 1-0
Palmeiras 0X1 Bahia | 27/04/25 18:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Cruzeiro 1X0 Vasco da Gama | 27/04/25 18:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Vitoria 1X1 Gremio | 27/04/25 18:30 1st: 0-1 2st: 1-0
Santos 1X2 Bragantino | 27/04/25 20:30 1st: 0-0 2st: 1-2

Brasil - Serie A1 - Feminino

Bahia - Feminino 2X1 Fluminense - Feminino | 27/04/25 11:00 1st: 0-0 2st: 2-1
Sport Recife - Feminino 1X2 America MG - Feminino | 27/04/25 15:00 1st: 0-0 2st: 1-2
3B Sport AM - Feminino 2X2 Real Brasilia FC - Feminino | 27/04/25 16:00 1st: 0-0 2st: 2-2

Brasil - Serie B

Athletic Club MG 2X1 Volta Redonda | 27/04/25 16:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Amazonas FC 1X1 Atletico GO | 27/04/25 16:30 1st: 0-1 2st: 1-0
Paysandu 1X1 CRB | 27/04/25 17:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Cuiaba EC 1X0 Ferroviaria | 27/04/25 19:00 1st: 0-0 2st: 1-0

Brasil - Serie C

Itabaiana 0X1 Sao Bernardo | 27/04/25 16:30 1st: 0-1 2st: 0-0
Ituano 3X1 Tombense | 27/04/25 16:30 1st: 1-0 2st: 2-1
Brusque 1X0 Ypiranga RS | 27/04/25 19:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Botafogo PB 0X0 ABC | 27/04/25 19:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Brasil - Serie D

Tuna Luso 4X2 Trem DC | 27/04/25 15:00 1st: 1-2 2st: 3-0
Guarany de Bage 3X3 Marcilio Dias | 27/04/25 16:00 1st: 1-0 2st: 2-3
Sousa 0X0 Central PE | 27/04/25 16:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Santa Cruz 4X0 Horizonte FC | 27/04/25 17:00 1st: 2-0 2st: 2-0
Independencia 0X2 Aguia de Maraba | 27/04/25 17:00 1st: 0-0 2st: 0-2
Sergipe 0X0 Juazeirense | 27/04/25 17:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Sao Jose RS 1X1 Joinville | 27/04/25 18:00 1st: 0-0 2st: 1-1

Bulgaria - 1.a Liga

Botev Plovdiv 1X1 Beroe | 27/04/25 09:15 1st: 1-0 2st: 0-1
Ludogorets Razgrad 2X0 Cherno More Varna | 27/04/25 14:45 1st: 1-0 2st: 1-0
Septemvri Sofia 2X0 Lokomotiv Plovdiv | 28/04/25 11:30 1st: 0-0 2st: 2-0
CSKA 1948 Sofia 0X1 Botev Vratsa | 28/04/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-1

CAF - Taca das Confederacoes

Stellenbosch FC 0X0 Simba Sports Club | 27/04/25 10:00 1st: 0-0 2st: 0-0
CS Constantine 1X0 RSB Berkane | 27/04/25 13:00 1st: 0-0 2st: 1-0

Camaroes - Elite One

Yong Sport Academy 1X1 Dynamo de Douala | 27/04/25 09:30 1st: 0-0 2st: 1-1
Aigle Royal du Moungo 1X3 FC Gazelle | 27/04/25 10:00 1st: 0-2 2st: 1-1
Les Astres FC 0X0 Cotonsport | 27/04/25 10:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Canon de Yaounde 1X1 Panthere Sportive Du Nde | 27/04/25 11:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Colombe du Dja et Lobo 2X0 Union Douala | 27/04/25 13:00 1st: 0-0 2st: 2-0

Canada - Premier League

York United FC 2X2 Forge FC | 27/04/25 15:00 1st: 2-2 2st: 0-0

Catar - Stars League - Play-Offs

Umm Salal 1X1 Al Markhiya | 28/04/25 13:00 1st: 1-0 2st: 0-1

Chequia - 1.a Liga

Viktoria Plzen 2X0 Sparta de Praga | 27/04/25 13:30 1st: 1-0 2st: 1-0

Chile - Liga de Primera

O'Higgins 2X2 Deportes Iquique | 27/04/25 13:30 1st: 2-0 2st: 0-2
Palestino 2X3 Universidad de Chile | 27/04/25 16:00 1st: 0-1 2st: 2-2

Chile - Primera B

Antofagasta 2X3 San Marcos De Arica | 27/04/25 13:30 1st: 2-1 2st: 0-2
Santiago Morning 0X3 Deportes Concepcion | 27/04/25 13:30 1st: 0-2 2st: 0-1
Union San Felipe 1X0 Magallanes | 27/04/25 16:00 1st: 0-0 2st: 1-0
San Luis Quillota 1X1 Cobreloa | 27/04/25 18:30 1st: 0-0 2st: 1-1

China - Superliga

Wuhan Three Towns 2X1 Tianjin Jinmen Tigers | 27/04/25 08:00 1st: 0-1 2st: 2-0
Qingdao Hainiu 1X1 Meizhou Hakka | 27/04/25 08:35 1st: 0-1 2st: 1-0
Zhejiang 2X1 Qingdao West Coast | 27/04/25 09:00 1st: 0-0 2st: 2-1

Chipre - 1.a Divisao

Aris Limassol 1X0 AEK Larnaca | 27/04/25 13:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Omonia Aradippou 2X1 Ethnikos Achna | 28/04/25 13:00 1st: 1-1 2st: 1-0
Enosis Paralimni 2X2 Nea Salamis Famagusta | 28/04/25 13:00 1st: 1-2 2st: 1-0
Karmiotissa 2X0 Omonia 29is Maiou | 28/04/25 13:00 1st: 1-0 2st: 1-0

Colombia - Primera A

Independiente Santa Fe 0X0 Boyaca Chico | 27/04/25 16:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Fortaleza CEIF 0X0 Independiente Medellin | 27/04/25 18:10 1st: 0-0 2st: 0-0
America de Cali 2X0 Deportivo Cali | 27/04/25 20:20 1st: 0-0 2st: 2-0
Atletico Bucaramanga 0X2 Millonarios | 27/04/25 22:30 1st: 0-1 2st: 0-1

Colombia - Primera B

Bogota FC 1X0 Boca Juniors de Cali | 27/04/25 17:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Deportes Quindio 4X2 CD Real Santander | 27/04/25 18:00 1st: 2-1 2st: 2-1
Barranquilla FC 0X0 CD Atletico Huila | 27/04/25 19:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Coreia do Sul - K League 2

Suwon Bluewings 3X2 Seongnam FC | 27/04/25 02:00 1st: 0-0 2st: 3-2
Gimpo FC 0X1 Jeonnam Dragons | 27/04/25 02:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Busan I Park 3X2 Hwaseong FC | 27/04/25 04:30 1st: 2-2 2st: 1-0

Coreia do Sul - K-League 1

Pohang Steelers 1X0 FC Seoul | 27/04/25 02:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Gimcheon Sangmu FC 2X0 Ulsan Hyundai | 27/04/25 04:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Daejeon Hana Citizen 1X0 Gangwon FC | 27/04/25 04:30 1st: 0-0 2st: 1-0

Costa Rica - Primera Division

Municipal de Perez Zeledon 1X5 Municipal Liberia | 27/04/25 18:00 1st: 0-3 2st: 1-2
Puntarenas 0X2 Alajuelense | 27/04/25 20:00 1st: 0-2 2st: 0-0

Croacia - 1.a Liga

Orijent 2X0 NK Sesvete | 27/04/25 08:15 1st: 0-0 2st: 2-0

Croacia - HNL

NK Osijek 2X0 Hajduk Split | 27/04/25 11:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Dinamo de Zagreb 1X0 HNK Rijeka | 27/04/25 13:45 1st: 1-0 2st: 0-0
Istra 1961 1X1 Slaven Belupo | 28/04/25 12:00 1st: 1-1 2st: 0-0
HNK Sibenik 0X0 HNK Gorica | 28/04/25 14:15 1st: 0-0 2st: 0-0

Dinamarca - Superligaen

Sonderjyske 2X2 Viborg | 27/04/25 09:00 1st: 2-0 2st: 0-2
Lyngby 2X0 Silkeborg IF | 27/04/25 09:00 1st: 1-0 2st: 1-0
AGF Aarhus 1X3 FC Copenhaga | 27/04/25 11:00 1st: 0-1 2st: 1-2
Midtjylland 5X0 FC Nordsjaelland | 27/04/25 13:00 1st: 4-0 2st: 1-0
AaB 0X1 Vejle | 28/04/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-1

EAU - Premier League

Al Jazira SC 1X1 Sharjah SCC | 27/04/25 11:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Al Wahda Abu Dhabi 2X2 Shabab Al Ahli Dubai | 27/04/25 13:45 1st: 2-1 2st: 0-1

Egipto - 1.a Divisao

El Gounah 1X1 Smouha | 28/04/25 11:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Ismaily SC 0X2 ZED FC | 28/04/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-2
Talaea El Geish 1X2 Al Ittihad Al Sakandary | 28/04/25 14:00 1st: 0-1 2st: 1-1

Equador - LigaPro Serie A

SD Aucas 2X0 Mushuc Runa | 27/04/25 15:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Orense 1X2 Independiente del Valle | 27/04/25 17:30 1st: 1-0 2st: 0-2
Emelec 0X1 Tecnico Universitario | 27/04/25 20:00 1st: 0-1 2st: 0-0

Eslovaquia - Superliga

MSK Zilina 2X1 Spartak Trnava | 27/04/25 13:00 1st: 1-1 2st: 1-0
MFK Skalica 0X1 KFC Komarno | 27/04/25 13:00 1st: 0-1 2st: 0-0

Eslovenia - Prva Liga

NK Nafta 1903 1X5 FC Koper | 27/04/25 10:00 1st: 0-1 2st: 1-4
NK Celje 3X3 Olimpija Ljubljana | 27/04/25 12:30 1st: 1-1 2st: 2-2
NK Bravo 1X1 NS Mura | 28/04/25 12:30 1st: 0-1 2st: 1-0

Espanha - La Liga

Villarreal 1X0 Espanhol | 27/04/25 11:15 1st: 0-0 2st: 1-0

Espanha - Primera - Feminino

Athletic Bilbao - Feminino 2X0 Costa Adeje Tenerife - Feminino | 27/04/25 07:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Levante UD - Feminino 2X2 Atletico Madrid - Feminino | 27/04/25 07:00 1st: 1-2 2st: 1-0
Real Sociedad - Feminino 0X2 Valencia - Feminino | 27/04/25 11:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Real Betis - Feminino 1X1 Sevilha - Feminino | 27/04/25 13:00 1st: 1-0 2st: 0-1

Espanha - Segunda Liga

Racing Santander 2X1 Deportivo La Coruna | 27/04/25 11:15 1st: 2-0 2st: 0-1
Malaga 1X0 CD Castellon | 27/04/25 13:30 1st: 1-0 2st: 0-0
Tenerife 1X1 Eibar | 27/04/25 13:30 1st: 0-1 2st: 1-0
Saragoca 1X1 Huesca | 27/04/25 16:00 1st: 0-0 2st: 1-1

Estonia - Esiliiga

JK Tallinna Kalev II 1X3 JK Nomme United | 27/04/25 06:30 1st: 1-1 2st: 0-2
JK Nomme Kalju II 0X1 Levadia Tallinn II | 28/04/25 13:00 1st: 0-1 2st: 0-0

Estonia - Meistriliiga

FC Flora Tallinn 2X3 JK Nomme Kalju | 27/04/25 08:30 1st: 1-1 2st: 1-2
FC Kuressaare 2X1 JK Trans Narva | 27/04/25 11:00 1st: 1-0 2st: 1-1

EUA - MLS

Minnesota United 1X3 Vancouver Whitecaps | 27/04/25 16:00 1st: 0-0 2st: 1-3
Inter Miami CF 3X4 FC Dallas | 27/04/25 18:00 1st: 2-1 2st: 1-3
Los Angeles FC 2X2 St Louis City SC | 27/04/25 20:00 1st: 0-0 2st: 2-2
LA Galaxy 2X4 Portland Timbers | 27/04/25 22:00 1st: 0-1 2st: 2-3

Finlandia - Kakkonen - Grupo B

FC Ilves II 8X0 NJS | 28/04/25 13:00 1st: 3-0 2st: 5-0

Finlandia - Veikkausliiga

IF Gnistan 1X2 KuPS Kuopio | 27/04/25 10:00 1st: 1-0 2st: 0-2
IFK Mariehamn 3X2 FC Ilves | 27/04/25 12:30 1st: 2-0 2st: 1-2
SJK 2X2 FC Haka | 28/04/25 13:00 1st: 1-0 2st: 1-2

Finlandia - Ykkoenen

JJK 4X1 FC Inter II | 27/04/25 10:00 1st: 2-1 2st: 2-0

Finlandia - Ykkoesliiga

SalPa 1X2 PK-35 | 27/04/25 12:30 1st: 0-1 2st: 1-1
KaPa 0X3 SJK Akatemia | 27/04/25 12:30 1st: 0-1 2st: 0-2
EIF 4X2 JaPS | 27/04/25 12:30 1st: 3-1 2st: 1-1

Franca - Ligue 1

Angers 0X2 Lille | 27/04/25 10:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Nantes 0X0 Toulouse | 27/04/25 12:15 1st: 0-0 2st: 0-0
Montpellier 0X0 Reims | 27/04/25 12:15 1st: 0-0 2st: 0-0
Lens 0X4 Auxerre | 27/04/25 12:15 1st: 0-3 2st: 0-1
Marselha 4X1 Brest | 27/04/25 15:45 1st: 3-1 2st: 1-0

Hungria - NB I

MTK Budapest 2X3 Ferencvarosi TC | 27/04/25 10:30 1st: 0-3 2st: 2-0
Zalaegerszegi TE 0X0 Kecskemeti TE | 27/04/25 13:00 1st: 0-0 2st: 0-0

India - Supertaca

Inter Kashi FC 0X1 Mumbai City FC | 27/04/25 08:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Northeast United 0X0 Jamshedpur FC | 27/04/25 11:30 1st: 0-0 2st: 0-0

Indonesia - Liga 1

Persis Solo 1X0 Persita Tangerang | 27/04/25 05:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Persija Jakarta 0X2 PS Semen Padang | 27/04/25 09:00 1st: 0-2 2st: 0-0
Arema FC 1X1 Persebaya Surabaya | 28/04/25 05:30 1st: 0-0 2st: 1-1
Madura United 2X1 Persik Kediri | 28/04/25 09:00 1st: 1-1 2st: 1-0

Inglaterra - Championship

Leeds 4X0 Bristol City | 28/04/25 16:00 1st: 1-0 2st: 3-0

Inglaterra - League One

Stevenage 1X1 Rotherham | 27/04/25 10:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Birmingham 4X0 Mansfield | 27/04/25 11:00 1st: 2-0 2st: 2-0

Inglaterra - Premier League

Bournemouth 1X1 Man Utd | 27/04/25 10:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Liverpool 5X1 Tottenham | 27/04/25 12:30 1st: 3-1 2st: 2-0

Inglaterra - Premier League 2

Southampton Sub21 3X3 Leicester Sub21 | 27/04/25 10:00 1st: 2-0 2st: 1-3
Crystal Palace Sub21 3X1 Brighton Sub21 | 28/04/25 15:00 1st: 2-0 2st: 1-1
Fulham Sub21 0X0 Nottm Forest Sub21 | 28/04/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Inglaterra - Super League - Feminino

Liverpool - Feminino 2X2 Tottenham - Feminino | 27/04/25 08:00 1st: 1-2 2st: 1-0
Crystal Palace - Feminino 1X7 West Ham - Feminino | 27/04/25 08:30 1st: 0-3 2st: 1-4
Everton - Feminino 2X3 Brighton - Feminino | 27/04/25 10:00 1st: 2-2 2st: 0-1
Leicester - Feminino 0X1 Man City - Feminino | 27/04/25 11:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Inglaterra - Taca FA

Nottm Forest 0X2 Man City | 27/04/25 12:30 1st: 0-1 2st: 0-1

Iraque - Stars League

Al Karkh 1X1 Al Naft SC | 27/04/25 11:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Al Minaa 0X2 Al Kahrabaa | 27/04/25 11:00 1st: 0-0 2st: 0-2

Islandia - Premier League

IF Vestri 0X1 Breidablik | 27/04/25 11:00 1st: 0-0 2st: 0-1
KA Akureyri 3X2 FH Hafnarfjordur | 27/04/25 13:15 1st: 1-1 2st: 2-1
KR Reykjavik 5X0 IA Akranes | 27/04/25 16:15 1st: 2-0 2st: 3-0
Stjarnan 2X3 IBV Vestmannaeyjar | 28/04/25 14:45 1st: 1-2 2st: 1-1
Valur Reykjavik 1X1 Vikingur Reykjavik | 28/04/25 16:15 1st: 0-1 2st: 1-0
Fram Reykjavik 3X0 Afturelding | 28/04/25 16:15 1st: 2-0 2st: 1-0

Israel - Premier League

Maccabi Netanya 2X1 Hapoel Beer Sheva | 27/04/25 14:15 1st: 1-1 2st: 1-0
Beitar Jerusalem 1X2 Maccabi Haifa | 28/04/25 14:30 1st: 0-2 2st: 1-0

Italia - Campionato Primavera 1

Torino Sub20 2X5 Lecce Sub20 | 27/04/25 05:45 1st: 1-3 2st: 1-2
Atalanta Sub20 4X1 Sampdoria Sub20 | 27/04/25 06:00 1st: 3-0 2st: 1-1
Bologna Sub20 2X0 Empoli Sub20 | 27/04/25 08:00 1st: 1-0 2st: 1-0

Italia - Serie A

Como 1X0 Genova | 27/04/25 07:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Venezia 0X2 AC Milan | 27/04/25 07:30 1st: 0-1 2st: 0-1
Inter Milan 0X1 Roma | 27/04/25 10:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Fiorentina 2X1 Empoli | 27/04/25 10:00 1st: 2-0 2st: 0-1
Juventus 2X0 Monza | 27/04/25 13:00 1st: 2-0 2st: 0-0
Napoles 2X0 Torino | 27/04/25 15:45 1st: 2-0 2st: 0-0
Atalanta 1X1 Lecce | 27/04/25 15:45 1st: 0-1 2st: 1-0
Udinese 0X0 Bolonha | 28/04/25 13:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Verona 0X2 Cagliari | 28/04/25 15:45 1st: 0-1 2st: 0-1
Lazio 2X2 Parma | 28/04/25 15:45 1st: 0-1 2st: 2-1

Italia - Serie B

Sudtirol 2X0 Juve Stabia | 27/04/25 10:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Catanzaro 1X3 Palermo | 27/04/25 10:00 1st: 0-2 2st: 1-1

Italia - Serie C - Grupo B

US Pianese 2X3 Arezzo | 27/04/25 11:30 1st: 2-2 2st: 0-1
Pescara 3X0 Campobasso | 27/04/25 11:30 1st: 3-0 2st: 0-0
Spal 3X0 Gubbio | 27/04/25 11:30 1st: 1-0 2st: 2-0
Ascoli 1X2 Legnago Salus | 27/04/25 11:30 1st: 1-1 2st: 0-1
Rimini 1X1 ASD Pineto Calcio | 27/04/25 11:30 1st: 1-1 2st: 0-0
Perugia 3X0 Pontedera | 27/04/25 11:30 1st: 1-0 2st: 2-0
Carpi 0X2 Sestri Levante | 27/04/25 11:30 1st: 0-0 2st: 0-2
Virtus Entella 0X0 Ternana | 27/04/25 11:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Lucchese 3X2 Torres | 27/04/25 11:30 1st: 2-2 2st: 1-0
AC Milan Sub23 1X1 Vis Pesaro | 27/04/25 11:30 1st: 0-0 2st: 1-1

Italia - Serie C - Grupo C

Giugliano 1X2 Benevento | 27/04/25 15:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Trapani 0X1 Casertana | 27/04/25 15:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Potenza 1X2 Catania | 27/04/25 15:00 1st: 0-1 2st: 1-1
AZ Picerno ASD 0X0 Foggia | 27/04/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-0
ACR Messina 2X1 Juventus Sub23 | 27/04/25 15:00 1st: 2-0 2st: 0-1
Audace Cerignola 1X0 US Latina Calcio | 27/04/25 15:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Cavese 1X0 Sorrento | 27/04/25 15:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Avellino 2X1 Team Altamura | 27/04/25 15:00 1st: 2-0 2st: 0-1

Jamaica - Premier League

Waterhouse 0X2 Arnett Gardens | 27/04/25 17:30 1st: 0-0 2st: 0-2
Harbour View FC 6X0 Vere United | 27/04/25 17:30 1st: 3-0 2st: 3-0
Chapelton Maroons FC 2X2 Tivoli Gardens | 27/04/25 17:30 1st: 0-1 2st: 2-1
Racing United FC 2X1 Humble Lions | 27/04/25 17:30 1st: 0-1 2st: 2-0
Montego Bay Utd 1X0 Cavalier | 27/04/25 17:30 1st: 0-0 2st: 1-0
