• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

ACOMPANHE SEU BILHETE ONLINE

boladeouro

Resultados

1. Basquete | Brasil - NBB

Minas 77X81 Pinheiros | 21/11/25 19:00 1st: - 2st: -
Basket Osasco 75X79 Caxias do Sul | 21/11/25 19:30 1st: - 2st: -
Mogi das Cruzes 101X71 Uniao Corinthians | 21/11/25 20:00 1st: - 2st: -

1. Basquete | Espanha - Liga ACB

Forca Lleida 71X107 UCAM Murcia | 22/11/25 14:00 1st: - 2st: -
Granada 100X111 Real Madrid | 22/11/25 14:00 1st: - 2st: -
Unicaja Malaga 105X82 Manresa | 22/11/25 16:00 1st: - 2st: -

1. Basquete | Liga Europeia

Olympiacos 98X86 Paris | 21/11/25 16:15 1st: - 2st: -
Partizan 87X99 Fenerbahce | 21/11/25 16:30 1st: - 2st: -
Baskonia 95X73 Bayern Munique | 21/11/25 16:30 1st: - 2st: -
Virtus Bologna 99X89 Maccabi Tel Aviv | 21/11/25 16:30 1st: - 2st: -
Valencia 76X73 Estrela Vermelha de Belgrado | 21/11/25 17:00 1st: - 2st: -

1. Basquete | NBA

CLE Cavaliers 120X109 IND Pacers | 21/11/25 21:00 1st: - 2st: -
TOR Raptors 140X110 WAS Wizards | 21/11/25 21:30 1st: - 2st: -
BOS Celtics 105X113 BKN Nets | 21/11/25 21:30 1st: - 2st: -
CHI Bulls 107X143 MIA Heat | 21/11/25 22:00 1st: - 2st: -
DAL Mavericks 118X115 NO Pelicans | 21/11/25 22:30 1st: - 2st: -
PHX Suns 114X113 MIN Timberwolves | 21/11/25 23:00 1st: - 2st: -
HOU Rockets 109X112 DEN Nuggets | 21/11/25 23:30 1st: - 2st: -
UTA Jazz 112X144 OKC Thunder | 22/11/25 00:00 1st: - 2st: -
GS Warriors 123X127 POR Trail Blazers | 22/11/25 00:00 1st: - 2st: -
CHA Hornets 116X131 LA Clippers | 22/11/25 15:00 1st: - 2st: -

1. Handball | Espanha - Liga Asobal

BM Guadalajara 26X26 Ademar Leon | 21/11/25 15:00 1st: - 2st: -
FC Barcelona 45X25 BM Nava | 21/11/25 16:30 1st: - 2st: -
Atletico Valladolid 29X26 BM Granollers | 21/11/25 17:00 1st: - 2st: -

1. Handball | Franca - Starligue

PSG Handball 34X31 Montpellier | 22/11/25 13:00 1st: - 2st: -
Saint Raphael 35X34 Istres Provence | 22/11/25 16:30 1st: - 2st: -

1. Ice hockey | NHL

BUF Sabres 9X3 CHI Blackhawks | 21/11/25 21:00 1st: - 2st: -
PIT Penguins 0X5 MIN Wild | 21/11/25 21:00 1st: - 2st: -
WPG Jets 3X4 CAR Hurricanes | 21/11/25 22:00 1st: - 2st: -
LA Kings 1X1 BOS Bruins | 22/11/25 00:00 1st: - 2st: -
DET Red Wings 3X3 CLB Blue Jackets | 22/11/25 15:00 1st: - 2st: -

1. Voleibol | Brasil - Superliga

Praia Clube 3X2 Minas | 21/11/25 18:30 1st: - 2st: -
Sada Cruzeiro 3X0 Suzano Volei | 22/11/25 16:00 1st: - 2st: -

Africa do Sul - Premier

Amazulu 2X0 Siwelele FC | 22/11/25 10:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Marumo Gallants 1X1 Sekhukhune United | 22/11/25 13:00 1st: 0-0 2st: 1-1

Albania - Campeonato

FK Egnatia 5X1 Bylis Ballsh | 22/11/25 12:00 1st: 2-0 2st: 3-1
FK Vora 0X1 KF Teuta | 22/11/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-1
FC Dinamo City 1X1 AF Elbasani | 22/11/25 15:00 1st: 1-1 2st: 0-0

Alemanha - 3.Liga

TSG Hoffenheim II 4X1 MSV Duisburg | 21/11/25 15:00 1st: 4-0 2st: 0-1
Alemannia Aachen 0X2 Jahn Regensburg | 22/11/25 10:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Hansa Rostock 2X0 Schweinfurt 05 | 22/11/25 10:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Waldhof Mannheim 1X0 Wehen SV | 22/11/25 10:00 1st: 0-0 2st: 1-0
TSV Havelse 2X1 SSV Ulm 1846 | 22/11/25 10:00 1st: 1-0 2st: 1-1
FC Viktoria Koeln 1X5 Verl | 22/11/25 10:00 1st: 0-2 2st: 1-3
VfL Osnabruck 1X0 FC Ingolstadt | 22/11/25 12:30 1st: 0-0 2st: 1-0

Alemanha - Bundesliga I

Mainz 1X1 TSG Hoffenheim | 21/11/25 16:30 1st: 0-1 2st: 1-0
Augsburg 1X0 Hamburgo | 22/11/25 11:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Bayern Munique 6X2 SC Freiburg | 22/11/25 11:30 1st: 2-2 2st: 4-0
Borussia Dortmund 3X3 VfB Estugarda | 22/11/25 11:30 1st: 2-0 2st: 1-3
Heidenheim 0X3 Borussia M'gladbach | 22/11/25 11:30 1st: 0-1 2st: 0-2
Wolfsburg 1X3 Bayer Leverkusen | 22/11/25 11:30 1st: 0-3 2st: 1-0
Colonia 3X4 Eintracht Frankfurt | 22/11/25 14:30 1st: 1-2 2st: 2-2

Alemanha - Bundesliga II

Bochum 1X2 Dynamo Dresden | 21/11/25 14:30 1st: 0-2 2st: 1-0
Hertha Berlim 1X0 Eintracht Braunschweig | 21/11/25 14:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Fortuna Dusseldorf 2X1 Magdeburg | 22/11/25 09:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Paderborn 0X2 Hannover 96 | 22/11/25 09:00 1st: 0-2 2st: 0-0
SC Preussen Munster 0X0 Schalke | 22/11/25 09:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Darmstadt 4X2 Greuther Furth | 22/11/25 16:30 1st: 1-1 2st: 3-1

Alemanha - Regionalliga - Baviera

Buchbach 3X4 Bayern de Munique II | 21/11/25 15:00 1st: 1-1 2st: 2-3

Alemanha - Regionalliga - Nordeste

Eilenburg 0X1 BSG Chemie Leipzig | 21/11/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-1
FC Lok Leipzig 3X0 Greifswalder FC | 21/11/25 15:00 1st: 0-0 2st: 3-0
Carl Zeiss Jena 1X1 Hallescher FC | 21/11/25 16:20 1st: 0-1 2st: 1-0

Alemanha - Regionalliga - Norte

Hannover II 2X0 TuS Blau-Weiss Lohne | 21/11/25 15:30 1st: 0-0 2st: 2-0

Alemanha - Regionalliga - Sudoeste

Eintracht Trier 1X1 TSV Steinbach | 21/11/25 15:00 1st: 0-1 2st: 1-0
FSV Frankfurt 1X0 Sandhausen | 21/11/25 15:00 1st: 0-0 2st: 1-0

Arabia Saudita - 1a Divisao

Al-Anwar 0X2 Al Taee | 21/11/25 09:05 1st: 0-0 2st: 0-2
Al Jandal 2X1 Al Batin | 21/11/25 09:25 1st: 0-1 2st: 2-0
Al Adalh 1X3 Al-Bukayriyah FC | 21/11/25 11:30 1st: 1-1 2st: 0-2
Al-Arabi Al-Saudi 0X1 Al Orubah | 22/11/25 09:10 1st: 0-0 2st: 0-1
Al-Ula 1X1 Jeddah Club | 22/11/25 09:35 1st: 0-0 2st: 1-1
Al Jubail Club 0X3 Abha | 22/11/25 11:25 1st: 0-1 2st: 0-2

Arabia Saudita - Saudi Pro League

Al-Kholood 1X2 Al Hazm | 21/11/25 11:50 1st: 1-2 2st: 0-0
Al Ittihad Jeddah 2X1 Al Riyadh | 21/11/25 12:15 1st: 2-0 2st: 0-1
Al Ahli Jeddah 2X1 Al Qadisiya Al Khubar | 21/11/25 14:30 1st: 1-0 2st: 1-1
Damac FC 0X0 Al Najma | 22/11/25 10:40 1st: 0-0 2st: 0-0
Al Ittifaq Dammam 3X2 Al Feiha | 22/11/25 11:25 1st: 2-0 2st: 1-2
Al Hilal Riyadh 2X1 Al Fateh SC | 22/11/25 14:30 1st: 1-1 2st: 1-0

Argelia - 1.a Divisao

Olympique Akbou 2X1 ASO Chlef | 21/11/25 10:45 1st: 1-0 2st: 1-1

Argentina - Primera B Metropolitana

Excursionistas 1X3 Deportivo Merlo | 21/11/25 20:05 1st: 0-1 2st: 1-2

Armenia - Premier League

Ararat Yerevan 1X2 Ararat Armenia | 21/11/25 10:00 1st: 0-1 2st: 1-1
FC Urartu 1X1 Pyunik Yerevan | 21/11/25 12:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Shirak 1X0 Gandzasar Kapan | 22/11/25 09:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Noah 2X2 Alashkert FC | 22/11/25 11:00 1st: 2-1 2st: 0-1

Australia - A-League

Adelaide United 4X1 Melbourne City | 21/11/25 05:35 1st: 2-1 2st: 2-0
Wellington Phoenix 0X1 Macarthur FC | 22/11/25 01:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Western Sydney Wanderers 3X2 Central Coast Mariners | 22/11/25 03:00 1st: 3-2 2st: 0-0
Sydney FC 3X0 Melbourne Victory | 22/11/25 05:35 1st: 0-0 2st: 3-0

Australia - Championship

Avondale 1X3 Moreton City Excelsior | 21/11/25 22:35 1st: 0-0 2st: 1-3
Wests APIA FC 1X1 Marconi Stallions | 21/11/25 05:45 1st: 0-0 2st: 1-1

Austria - 2.a Liga

First Vienna FC 1894 2X0 Rapid Vienna II | 21/11/25 16:30 1st: 1-0 2st: 1-0

Austria - Bundesliga

SCR Altach 3X1 Wolfsberger AC | 22/11/25 13:00 1st: 1-0 2st: 2-1
FC Blau Weiss Linz 2X3 FK Austria Viena | 22/11/25 13:00 1st: 1-2 2st: 1-1
Hartberg 2X0 SV Ried | 22/11/25 13:00 1st: 1-0 2st: 1-0

Azerbaijao - 1.a Divisao

Baku Sporting FC 0X0 Sabail FC | 21/11/25 07:30 1st: 0-0 2st: 0-0

Azerbaijao - Premier League

FK Karvan 1X2 FK Kapaz | 21/11/25 07:00 1st: 1-1 2st: 0-1
FK Sumqayit 2X4 FK Qarabag | 21/11/25 12:00 1st: 1-2 2st: 1-2
Araz FK 1X1 PFK Turan Tovuz | 22/11/25 08:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Zira IK 1X0 FK Qabala | 22/11/25 10:30 1st: 1-0 2st: 0-0

Belgica - 1.a Divisao A

Standard Liege 0X0 Zulte-Waregem | 21/11/25 16:45 1st: 0-0 2st: 0-0
Union Saint-Gilloise 2X0 Cercle Brugge | 22/11/25 12:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Westerlo 0X0 Gent | 22/11/25 14:15 1st: 0-0 2st: 0-0
Club Brugge 1X0 Charleroi | 22/11/25 16:45 1st: 0-0 2st: 1-0

Belgica - 1.a Divisao B

SK Beveren 1X1 Eupen | 21/11/25 16:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Francs Borains 2X0 RFC de Liege | 21/11/25 16:00 1st: 1-0 2st: 1-0
SC Lokeren-Temse 3X2 Club Brugge II | 22/11/25 12:00 1st: 0-1 2st: 3-1
Anderlecht II 2X2 RFC Seraing | 22/11/25 16:00 1st: 2-1 2st: 0-1
Gent II 0X0 Genk II | 22/11/25 16:00 1st: 0-0 2st: 0-0
KV Kortrijk 4X2 Lommel | 22/11/25 16:00 1st: 2-1 2st: 2-1

Bolivia - Primera Division

GV San Jose 4X1 Club Aurora | 21/11/25 18:30 1st: 1-0 2st: 3-1
Independiente Petrolero 2X0 ABB | 21/11/25 20:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Blooming 2X0 Real Tomayapo | 22/11/25 16:00 1st: 0-0 2st: 2-0

Brasil - Campeonato Carioca - Feminino

Flamengo (F) 2X0 Fluminense (F) | 21/11/25 21:00 1st: 0-0 2st: 2-0

Bulgaria - 1.a Liga

Beroe 0X0 Spartak Varna | 21/11/25 12:45 1st: 0-0 2st: 0-0
Arda Kardzhali 3X0 CSKA 1948 Sofia | 22/11/25 07:00 1st: 2-0 2st: 1-0
Cherno More Varna 0X1 Lokomotiv 1929 Sofia | 22/11/25 09:30 1st: 0-1 2st: 0-0
CSKA Sofia 2X1 Botev Plovdiv | 22/11/25 12:00 1st: 0-1 2st: 2-0

Bulgaria - 2.a Liga

Pirin Blagoevgrad 0X0 FK Fratria | 21/11/25 10:00 1st: 0-0 2st: 0-0

CAF - Liga dos Campeoes

Al Hilal Omdurma 2X1 MC Alger | 21/11/25 10:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Mamelodi Sundowns 3X1 Saint Eloi Lupopo | 22/11/25 10:00 1st: 1-1 2st: 2-0
Young Africans FC 1X0 FAR Rabat | 22/11/25 10:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Al Ahly Cairo 4X1 JS Kabylie | 22/11/25 13:00 1st: 2-0 2st: 2-1
Esperance de Tunis 0X0 Stade Malien de Bamako | 22/11/25 13:00 1st: 0-0 2st: 0-0
RSB Berkane 3X0 Power Dynamos | 22/11/25 16:00 1st: 2-0 2st: 1-0
Pyramids FC 3X0 Rivers United | 22/11/25 16:00 1st: 0-0 2st: 3-0

Catar - Stars League

Al Duhail 2X3 Al-Ahli Doha | 21/11/25 11:30 1st: 2-2 2st: 0-1
Al Gharafa 1X0 Al-Wakrah SC | 21/11/25 13:30 1st: 1-0 2st: 0-0
Umm Salal 1X2 Al-Rayyan SC | 22/11/25 11:30 1st: 1-1 2st: 0-1
Al-Sadd SC 3X1 Al-Sailiya SC | 22/11/25 13:30 1st: 1-0 2st: 2-1

Chile - Liga de Primera

Audax Italiano 2X0 Everton de Vina | 21/11/25 20:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Deportes Iquique 2X1 Cobresal | 21/11/25 20:00 1st: 0-1 2st: 2-0
Deportes Limache 1X0 Union Espanola | 21/11/25 20:00 1st: 0-0 2st: 1-0

China - Superliga

Beijing Guoan 5X1 Meizhou Hakka | 22/11/25 04:30 1st: 2-0 2st: 3-1
Dalian Young Boy 0X1 Shanghai Port | 22/11/25 04:30 1st: 0-1 2st: 0-0
Henan 1X1 Yunnan Yukun | 22/11/25 04:30 1st: 1-1 2st: 0-0
Qingdao West Coast 1X0 Changchun Yatai | 22/11/25 04:30 1st: 1-0 2st: 0-0
Shenzhen Xinpengcheng 1X1 Chengdu Rongcheng | 22/11/25 04:30 1st: 1-1 2st: 0-0
Tianjin Jinmen Tigers 1X3 Shanghai Shenhua | 22/11/25 04:30 1st: 0-2 2st: 1-1
Wuhan Three Towns 1X5 Shandong Taishan | 22/11/25 04:30 1st: 0-2 2st: 1-3
Zhejiang 2X2 Qingdao Hainiu | 22/11/25 04:30 1st: 1-1 2st: 1-1

Chipre - 1.a Divisao

Pafos FC 2X1 Aris Limassol | 21/11/25 14:00 1st: 1-1 2st: 1-0

Coreia do Sul - K-League 1

FC Anyang 0X1 Suwon FC | 22/11/25 02:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Daejeon Hana Citizen 1X1 Gangwon FC | 22/11/25 02:00 1st: 1-0 2st: 0-1
FC Seoul 1X3 Gimcheon Sangmu FC | 22/11/25 02:00 1st: 1-1 2st: 0-2
Gwangju FC 2X0 Ulsan HD | 22/11/25 04:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Pohang Steelers 0X0 Jeonbuk Motors | 22/11/25 04:30 1st: 0-0 2st: 0-0

Croacia - HNL

Slaven Belupo 4X1 Vukovar 1991 | 21/11/25 14:00 1st: 2-0 2st: 2-1
Dinamo de Zagreb 3X1 NK Varazdin | 22/11/25 11:00 1st: 2-0 2st: 1-1
HNK Rijeka 5X0 Hajduk Split | 22/11/25 14:00 1st: 3-0 2st: 2-0

Dinamarca - Superligaen

Silkeborg IF 0X2 AGF Aarhus | 21/11/25 15:00 1st: 0-1 2st: 0-1

EAU - Premier League

Al Nasr SC 2X0 Al Dhafra SCC | 21/11/25 09:40 1st: 2-0 2st: 0-0
Dibba Al Fujairah 1X1 Al Wahda Abu Dhabi | 21/11/25 09:40 1st: 0-0 2st: 1-1
Sharjah SCC 1X4 Baniyas SC | 21/11/25 12:30 1st: 0-2 2st: 1-2

Egipto - 2.a Divisao

WE SC 0X0 Tanta | 21/11/25 09:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Proxy SC 2X1 El Entag El Harby | 21/11/25 09:30 1st: 0-0 2st: 2-1
Tersana SC 0X0 El Mansoura | 21/11/25 14:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Equador - LigaPro Serie A

Universidad Catolica del Ecuador 1X1 Libertad FC | 21/11/25 18:30 1st: 1-0 2st: 0-1
Deportivo Cuenca 5X0 El Nacional | 21/11/25 21:00 1st: 1-0 2st: 4-0
Manta FC 3X1 Club Atletico Vinotinto | 22/11/25 16:00 1st: 1-0 2st: 2-1
Mushuc Runa 1X0 Tecnico Universitario | 22/11/25 16:00 1st: 1-0 2st: 0-0

Escocia - Championship

Airdrieonians 0X1 Ayr | 22/11/25 12:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Arbroath 0X0 Raith | 22/11/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Dunfermline 1X0 Morton | 22/11/25 12:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Partick 2X1 St Johnstone | 22/11/25 12:00 1st: 2-0 2st: 0-1

Escocia - Premiership

Dundee Utd 0X3 Falkirk | 22/11/25 12:00 1st: 0-2 2st: 0-1
Hibernian 2X0 Dundee | 22/11/25 12:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Kilmarnock 1X3 Motherwell | 22/11/25 12:00 1st: 0-2 2st: 1-1
Rangers 2X1 Livingston | 22/11/25 12:00 1st: 1-1 2st: 1-0
St Mirren 0X1 Celtic | 22/11/25 17:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Eslovaquia - Superliga

KFC Komarno 1X0 FK Zeleziarne Podbrezova | 22/11/25 11:30 1st: 0-0 2st: 1-0
MFK Skalica 0X1 Slovan Bratislava | 22/11/25 11:30 1st: 0-1 2st: 0-0
MSK Zilina 4X1 AS Trencin | 22/11/25 11:30 1st: 0-0 2st: 4-1
FC Kosice 1X2 Spartak Trnava | 22/11/25 14:00 1st: 0-0 2st: 1-2

Eslovenia - Prva Liga

FC Koper 4X1 Aluminij Kidricevo | 22/11/25 11:00 1st: 2-0 2st: 2-1
NK Domzale 0X2 NK Celje | 22/11/25 13:30 1st: 0-1 2st: 0-1

Espanha - La Liga

Valencia 1X0 Levante | 21/11/25 17:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Alaves 0X1 Celta de Vigo | 22/11/25 10:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Barcelona 4X0 Athletic Bilbao | 22/11/25 12:15 1st: 2-0 2st: 2-0
Osasuna 1X3 Real Sociedad | 22/11/25 14:30 1st: 1-0 2st: 0-3
Villarreal 2X1 Maiorca | 22/11/25 17:00 1st: 1-1 2st: 1-0

Espanha - Segunda Liga

Las Palmas 2X1 Albacete Balompie | 21/11/25 16:30 1st: 2-0 2st: 0-1
FC Andorra 1X3 CD Castellon | 22/11/25 12:15 1st: 0-1 2st: 1-2
Eibar 1X2 Saragoca | 22/11/25 14:30 1st: 1-1 2st: 0-1
Leganes 0X3 Almeria | 22/11/25 14:30 1st: 0-1 2st: 0-2

Estonia Meistriliiga Play-Offs

Viimsi JK 0X1 FC Kuressaare | 22/11/25 07:30 1st: 0-0 2st: 0-1

Etiopia - Premier League

Welwalo Adigrat 0X1 Hawassa City FC | 21/11/25 07:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Ethiopian Coffee 2X3 Ethiopian Medhin | 21/11/25 09:00 1st: 0-3 2st: 2-0
Ethiopia Nigd Bank 1X1 Wolaita Dicha | 21/11/25 10:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Kedus Giorgis 0X1 Hadiya Hossana | 21/11/25 12:00 1st: 0-1 2st: 0-0

Franca - Campeonato Nacional

Caen 1X0 Bourg-Peronnas | 21/11/25 15:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Chateauroux 1X3 Versailles | 21/11/25 15:30 1st: 1-2 2st: 0-1
Le Puy 2X1 US Quevilly | 21/11/25 15:30 1st: 1-1 2st: 1-0
US Orleans 2X4 Aubagne Air Bel | 21/11/25 15:30 1st: 1-1 2st: 1-3
Paris 13 Atletico 1X0 Villefranche | 21/11/25 15:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Rouen 0X0 Concarneau | 21/11/25 15:30 1st: 0-0 2st: 0-0
Sochaux 0X1 Dijon | 21/11/25 15:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Valenciennes 0X2 FC Fleury 91 | 21/11/25 15:30 1st: 0-1 2st: 0-1

Franca - Ligue 1

Nice 1X5 Marselha | 21/11/25 16:45 1st: 0-2 2st: 1-3
Lens 1X0 Estrasburgo | 22/11/25 13:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Rennes 4X1 Monaco | 22/11/25 15:00 1st: 1-0 2st: 3-1
PSG 3X0 Le Havre | 22/11/25 17:05 1st: 1-0 2st: 2-0

Franca - Ligue 2

Annecy 1X0 SC Bastia | 21/11/25 16:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Boulogne 3X1 Grenoble | 21/11/25 16:00 1st: 0-1 2st: 3-0
Laval 0X1 Troyes | 21/11/25 16:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Pau 1X2 Le Mans | 21/11/25 16:00 1st: 1-2 2st: 0-0
Rodez 1X1 Dunkerque | 21/11/25 16:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Amiens 1X2 Guingamp | 22/11/25 10:00 1st: 1-2 2st: 0-0
Red Star FC 93 2X2 Clermont Foot | 22/11/25 10:00 1st: 1-2 2st: 1-0
St Etienne 2X1 Nancy | 22/11/25 16:00 1st: 1-0 2st: 1-1

Hungria - NB I

Gyor Eto FC 0X1 Zalaegerszegi TE | 21/11/25 16:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Puskas Academy 2X0 Kisvarda FC | 22/11/25 10:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Debreceni VSC 2X1 Kazincbarcikai BSC | 22/11/25 13:00 1st: 0-0 2st: 2-1
Ferencvarosi TC 1X3 Nyiregyhaza FC | 22/11/25 15:30 1st: 0-2 2st: 1-1

Indonesia - Superliga

PSM Makassar 5X0 PSBS Biak | 21/11/25 05:30 1st: 2-0 2st: 3-0
Persib Bandung 1X0 Dewa United FC | 21/11/25 09:00 1st: 0-0 2st: 1-0

Inglaterra - Championship

Preston 1X2 Blackburn | 21/11/25 17:00 1st: 1-1 2st: 0-1
Bristol City 3X0 Swansea | 22/11/25 09:30 1st: 2-0 2st: 1-0
Charlton 1X5 Southampton | 22/11/25 09:30 1st: 1-5 2st: 0-0
Coventry 3X2 West Brom | 22/11/25 09:30 1st: 1-2 2st: 2-0
Birmingham 4X1 Norwich | 22/11/25 12:00 1st: 3-1 2st: 1-0
Derby 2X3 Watford | 22/11/25 12:00 1st: 1-0 2st: 1-3
Ipswich 0X0 Wrexham | 22/11/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Leicester 2X1 Stoke | 22/11/25 12:00 1st: 2-0 2st: 0-1
Oxford Utd 1X1 Middlesbrough | 22/11/25 12:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Portsmouth 3X1 Millwall | 22/11/25 12:00 1st: 1-0 2st: 2-1
QPR 3X2 Hull | 22/11/25 12:00 1st: 1-1 2st: 2-1

Inglaterra - League One

Port Vale 0X1 Plymouth | 22/11/25 09:30 1st: 0-0 2st: 0-1
AFC Wimbledon 1X2 Wigan | 22/11/25 12:00 1st: 0-0 2st: 1-2
Barnsley 5X0 Luton | 22/11/25 12:00 1st: 3-0 2st: 2-0
Bolton 0X0 Bradford | 22/11/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Leyton Orient 1X1 Blackpool | 22/11/25 12:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Mansfield 1X3 Huddersfield | 22/11/25 12:00 1st: 0-3 2st: 1-0
Northampton 1X3 Cardiff | 22/11/25 12:00 1st: 0-1 2st: 1-2
Reading 1X1 Rotherham | 22/11/25 12:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Stevenage 0X0 Doncaster | 22/11/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Wycombe 3X2 Lincoln City | 22/11/25 12:00 1st: 2-0 2st: 1-2

Inglaterra - League Two

Gillingham 1X1 Barnet | 22/11/25 09:30 1st: 1-1 2st: 0-0
Harrogate Town 0X2 Walsall | 22/11/25 09:30 1st: 0-1 2st: 0-1
Barrow 0X2 Cambridge Utd | 22/11/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-2
Bromley 2X0 Salford City | 22/11/25 12:00 1st: 2-0 2st: 0-0
Cheltenham 1X0 Bristol Rovers | 22/11/25 12:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Crawley Town 1X1 Accrington Stanley | 22/11/25 12:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Crewe 3X3 Chesterfield | 22/11/25 12:00 1st: 1-2 2st: 2-1
Fleetwood Town 3X1 Shrewsbury | 22/11/25 12:00 1st: 1-0 2st: 2-1
Notts County 1X3 Colchester | 22/11/25 12:00 1st: 1-1 2st: 0-2
Oldham 3X0 Newport County | 22/11/25 12:00 1st: 0-0 2st: 3-0
Swindon 2X2 Grimsby | 22/11/25 12:00 1st: 2-2 2st: 0-0
Tranmere 2X2 Milton Keynes Dons | 22/11/25 12:00 1st: 2-0 2st: 0-2

Inglaterra - Premier League

Burnley 0X2 Chelsea | 22/11/25 09:30 1st: 0-1 2st: 0-1
Bournemouth 2X2 West Ham | 22/11/25 12:00 1st: 0-2 2st: 2-0
Brighton 2X1 Brentford | 22/11/25 12:00 1st: 0-1 2st: 2-0
Fulham 1X0 Sunderland | 22/11/25 12:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Liverpool 0X3 Nottm Forest | 22/11/25 12:00 1st: 0-1 2st: 0-2
Wolverhampton 0X2 Crystal Palace | 22/11/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-2
Newcastle 2X1 Man City | 22/11/25 14:30 1st: 0-0 2st: 2-1

Iraque - Stars League

Al Zawra'a 2X1 Newroz SC | 21/11/25 11:00 1st: 0-0 2st: 2-1
Naft Maysan 2X2 Duhok | 21/11/25 11:00 1st: 0-1 2st: 2-1
Al Naft SC 1X2 Mosul FC | 21/11/25 13:30 1st: 1-0 2st: 0-2

Irlanda do Norte - Premiership

Glentoran 0X1 Dungannon Swifts | 21/11/25 16:45 1st: 0-0 2st: 0-1
Larne 2X1 Glenavon | 21/11/25 17:00 1st: 0-1 2st: 2-0
Ballymena Utd 2X2 Crusaders | 22/11/25 12:00 1st: 1-2 2st: 1-0
Bangor 0X1 Linfield | 22/11/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Carrick Rangers 1X2 Portadown | 22/11/25 12:00 1st: 0-0 2st: 1-2
Cliftonville 1X0 Coleraine | 22/11/25 12:00 1st: 1-0 2st: 0-0

Italia - Serie A

Cagliari 3X3 Genova | 22/11/25 11:00 1st: 2-2 2st: 1-1
Udinese 0X3 Bolonha | 22/11/25 11:00 1st: 0-0 2st: 0-3
Fiorentina 1X1 Juventus | 22/11/25 14:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Napoles 3X1 Atalanta | 22/11/25 16:45 1st: 3-0 2st: 0-1

Italia - Serie B

Catanzaro 3X3 Pescara | 21/11/25 16:30 1st: 1-2 2st: 2-1
Avellino 0X3 Empoli | 22/11/25 11:00 1st: 0-2 2st: 0-1
Carrarese 0X0 Ac Reggiana | 22/11/25 11:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Virtus Entella 1X1 Palermo | 22/11/25 11:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Padua 0X2 Venezia | 22/11/25 13:15 1st: 0-1 2st: 0-1
Bari 2X3 Frosinone | 22/11/25 15:30 1st: 2-3 2st: 0-0

Italia - Serie C - Grupo A

Pro Patria 3X1 US Pergolettese | 21/11/25 16:30 1st: 1-0 2st: 2-1

Italia - Serie C - Grupo B

AC Bra 2X0 Pontedera | 21/11/25 16:30 1st: 1-0 2st: 1-0

Italia - Serie C - Grupo C

Audace Cerignola 2X0 Crotone | 21/11/25 16:30 1st: 0-0 2st: 2-0

Japao - Taca FA

Machida Zelvia 3X1 Vissel Kobe | 22/11/25 02:00 1st: 2-0 2st: 1-1

Lituania - A Lyga

FK Riteriai 2X1 FK Neptunas Klaipeda | 22/11/25 09:00 1st: 1-1 2st: 1-0

Montenegro - Prva Liga

FK Bokelj 2X0 Arsenal Tivat | 22/11/25 09:00 1st: 2-0 2st: 0-0
Buducnost Podgorica 2X0 FK Mornar Bar | 22/11/25 10:00 1st: 1-0 2st: 1-0
FK Jezero 1X0 OFK Mladost DG | 22/11/25 10:00 1st: 0-0 2st: 1-0
OFK Petrovac 4X0 FK Jedinstvo Franca | 22/11/25 11:00 1st: 3-0 2st: 1-0
