• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA - Liga das Nacoes A

Pais de Gales X Portugal

17/11/2026 16:45

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GUSTAVO MIGUEL VARELA 4.28 4.28
GONCALO MATIAS RAMOS 4.74 4.74
JOAO FELIX SEQUEIRA 5.12 5.12 2.09
FABIO SILVA 5.58 5.58 2.14
GEOVANY TCHERNO QUENDA 7.44 7.44 2.56
BRUNO FERNANDES 6.98 6.79 2.65
FRANCISCO TRINCAO 7.63 7.72 2.98
CARLOS ROBERTO FORBS BORGES 8.84 8.84 2.98
PEDRO NETO 8.74 8.93 3.35
RODRIGO MORA 10.23 10.23 3.35
BERNARDO SILVA 9.30 9.30 3.63
AARON COLLINS 12.09 12.09 3.49
KIEFFER MOORE 10.70 10.70 4.00
MARK HARRIS 8.74 8.74 3.72
MATEUS FERNANDES 14.88 14.88 4.46
LEWIS KOUMAS 13.02 13.49 5.02
HARRY WILSON 13.02 13.02 5.02
BRENNAN JOHNSON 13.49 13.49 5.02
JOAO PEDRO GONCALVES NEVES 13.95 13.95 5.12
DANIEL JAMES 11.16 11.16 4.65
RUBIN COLWILL 13.02 13.02 5.12
FLAVIO NAZINHO 15.00 15.00 6.05
DAVID BROOKS 13.02 13.02 5.39
LIAM CULLEN 15.00 15.00 5.77
VITOR FERREIRA 14.88 14.88 5.77
CIAN ASHFORD 15.00 15.00 5.58
JOEL COLWILL 15.00 15.00 6.51
RUBEN NEVES 15.00 15.00 6.60
JOAO CANCELO 15.00 15.00 6.51
GONçALO INACIO 15.00 15.00 8.84
THOMAS SORBA 15.00 15.00 8.46
JOSH SHEEHAN 15.00 15.00 9.21
ALBERTO COSTA BAIO 15.00 15.00 9.30
KAI ANDREWS 15.00 15.00 9.30
ANTONIO JOAO PEREIRA ALBUQUERQUE TAVARES SILVA 15.00 15.00 9.30
NECO WILLIAMS 15.00 10.23
RUBEN DIAS 15.00 15.00 11.16
RENATO VEIGA 15.00 15.00 10.23
DIOGO DALOT 15.00 15.00 10.23
ETHAN AMPADU 15.00 15.00 13.95
CONNOR ROBERTS 15.00 15.00 15.00
BENJAMIN CABANGO 15.00 15.00 15.00
JOE RODON 15.00 15.00 13.95
BEN DAVIES 15.00 15.00 15.00
CHRIS MEPHAM 15.00 15.00 15.00
JAY DASILVA 15.00 15.00 15.00
JAYDEN LIENOU 15.00 15.00 15.00