• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

Feyenoord X Inter Milan

03/11/2026 17:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
MARCUS THURAM 5.58 5.58 2.12
FRANCESCO PIO ESPOSITO 5.77 5.58 2.14
ANGE-YOAN BONNY 5.77 5.86 2.21
MATTEO LAVELLI 8.37 8.37 2.51
NACHO FERRI 7.81 7.63 2.60
MATTIA MOSCONI 8.84 8.84 2.88
ANIS HADJ MOUSSA 9.11 9.30 3.07
HAKAN CALHANOGLU 9.30 9.77 3.44
SEM STEIJN 13.02 13.02 3.63
REISS NELSON 13.95 13.95 4.03
GAOUSSOU DIARRA 15.00 15.00 4.19
PIOTR ZIELIńSKI 12.09 12.09 4.46
FEDERICO DIMARCO 12.09 12.09 4.46
CURTIS JONES 4.42
TOBIAS VAN DEN ELSHOUT 15.00 15.00 4.46
GONCALO BORGES 15.00 15.00 4.46
LUCIANO VALENTE 12.56 12.56 4.28
GJIVAI ZECHIEL 12.56 13.02 4.28
JERAYNO SCHAKEN 15.00 15.00 4.65
JIVAYNO ZINHAGEL 15.00 15.00 4.65
JAKUB MODER 15.00 15.00 4.65
ANDY DIOUF 13.95 13.49 4.93
NICOLO BARELLA 14.88 14.88 6.05
HENRIKH MKHITARYAN 14.88 14.88 5.39
PETAR SUCIC 15.00 15.00 5.67
ALEKSANDAR STANKOVIC 15.00 15.00 6.51
CARLOS AUGUSTO 15.00 15.00 6.51
YANN AUREL BISSECK 15.00 15.00 8.18
DJED SPENCE 15.00 15.00 9.30
MANUEL AKANJI 15.00 15.00 9.77
THIJS KRAAIJEVELD 15.00 15.00 9.30
TSUYOSHI WATANABE 15.00 15.00 9.30
MATS DEIJL 15.00 15.00 9.30
OUSSAMA TARGHALLINE 15.00 15.00 11.16
CHARLES VANHOUTTE 15.00 15.00 11.16
JERRY ST. JUSTE 15.00 12.09
GIVAIRO READ 15.00 15.00 12.09
MIKA MARMOL MEDINA 15.00 15.00 12.09
JAVIER LOPEZ CARBALLO 15.00 15.00 11.16
BENJAMIN PAVARD 15.00 15.00 12.09
TIJME WESSELS 15.00 15.00 11.16
LEONARDO BOVO 15.00 15.00 13.02
SHAQUEEL VAN PERSIE 10.23 10.23 3.16