• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

Man Utd X Roma

03/11/2026 17:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
DONYELL MALEN 5.21 5.21 2.02
BRYAN MBEUMO 6.88 6.88 2.56
SANTIAGO CASTRO 5.02 5.02 2.68
MATHEUS CUNHA 7.72 7.63 2.88
PAULO DYBALA 8.84 8.84 3.02
JOSHUA ZIRKZEE 5.95 5.95 3.02
BRUNO FERNANDES 8.56 8.65 3.16
MARCUS RASHFORD 8.37 8.37 3.12
MATIAS SOULE 8.93 8.74 3.26
SHEA LACEY 9.77 9.77 3.16
MANDJOU CAMARA 11.16 11.16 3.53
RODRIGO MORA 10.70 10.70 3.72
TYNAN THOMPSON 11.16 11.16 3.72
AMAD DIALLO 10.70 10.70 3.91
MASON MOUNT 11.16 11.16 4.28
NICCOLO PISILLI 12.09 12.56 4.46
ALESSANDRO DI NUNZIO 15.00 15.00 5.39
JACK FLETCHER 15.00 15.00 5.39
PATRICK DORGU 15.00 15.00 5.39
TYLER FLETCHER 15.00 15.00 5.58
YOURI TIELEMANS 15.00 15.00 6.70
KONSTANTINOS KOULIERAKIS 15.00 15.00 7.44
ANDREY SANTOS 15.00 15.00 7.07
CARLOS BALEPA NOOM QUOMAH 15.00 15.00 7.07
KOBBIE MAINOO 15.00 15.00 7.25
WESLEY VINICIUS FRANCA LIMA 15.00 15.00 7.72
BRYAN CRISTANTE 15.00 15.00 7.72
MARIO HERMOSO 15.00 15.00 8.37
GIANLUCA MANCINI 15.00 15.00 8.37
HARRY MAGUIRE 15.00 15.00 8.74
MARTEN DE ROON 15.00 15.00 8.84
DIOGO DALOT 15.00 15.00 9.30
EVAN NDICKA 15.00 15.00 9.30
LEONARDO BALERDI ROSSA 15.00 15.00 9.30
EMANUELE LULLI 15.00 15.00 9.30
MATTHIJS DE LIGT 15.00 10.23
LISANDRO MARTINEZ 15.00 15.00 10.23
LENY YORO 15.00 15.00 10.23
NAHUEL MOLINA 15.00 15.00 11.16
HARRY AMASS 15.00 15.00 11.16
DANIELE GHILARDI 15.00 15.00 11.16
NOUSSAIR MAZRAOUI 15.00 15.00 12.09
DEVYNE RENSCH 15.00 15.00 12.09
DANIEL ARMER 15.00 15.00 12.09
AYDEN HEAVEN 15.00 15.00 12.09
JAYDAN KAMASON 15.00 15.00 12.09