• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

Atletico Madrid X Bayern Munique

03/11/2026 17:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
HARRY KANE 4.84 4.93
JULIAN ALVAREZ 6.23 6.42 2.33
ALEXANDER SORLOTH 4.46 4.46 2.56
JONATHAN DAVID 4.84 4.84 2.42
MICHAEL OLISE 8.09 8.00 2.88
ALEJANDRO BAENA 8.65 8.56 3.07
ADEMOLA LOOKMAN 5.39 5.39 2.70
ARNAU ORTIZ 10.23 10.23 3.26
KANGIN LEE 9.77 10.23 3.44
LENNART KARL 11.63 11.63 4.00
TIM BINDER 13.95 13.02 4.28
RODRIGO MENDOZA MARTINEZ MOYA 13.95 13.95 4.42
GIULIANO SIMEONE 13.02 12.56 4.37
ALEX GRIMALDO 13.49 13.49 4.65
TOM BISCHOF 11.16 11.16 5.58
NATHANIEL BROWN 15.00 15.00 6.05
JORGE CASTILLO 15.00 15.00 6.98
ALPHONSO DAVIES 15.00 15.00 6.51
JOSIP STANISIC 15.00 15.00 7.44
KOKE 15.00 15.00 8.37
JOSHUA KIMMICH 15.00 15.00 7.81
CRISTIAN ROMERO 15.00 15.00 7.91
OBED VARGAS 15.00 15.00 8.84
MARCOS LLORENTE 15.00 15.00 8.56
PABLO BARRIOS RIVAS 15.00 15.00 9.21
HIROKI ITO 15.00 15.00 10.23
KONRAD LAIMER 15.00 15.00 9.11
DAYOT UPAMECANO 15.00 15.00 9.11
ALEKSANDAR PAVLOVIC 15.00 15.00 9.11
JOHNNY CARDOSO 15.00 15.00 10.23
DAVID MICHAEL SANTOS DAIBER 15.00 15.00 11.16
MARC PUBILL 15.00 15.00 11.16
JORGE DOMINGUEZ LITUBA 15.00 15.00 11.16
JONATHAN TAH 15.00 15.00 12.09
KIM MIN-JAE 15.00 15.00 11.16
SACHA BOEY 15.00 13.95
DAVID HANCKO 15.00 15.00 12.09
CASSIANO KIALA 13.95
ROBIN LE NORMAND 15.00 15.00 13.95
DANIEL MARTINEZ MORENO 15.00 15.00 13.95