• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

Barcelona X Aston Villa

03/11/2026 17:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
RAPHAEL DIAS BELLOLI 3.81 3.81
LAMINE YAMAL 4.19 4.19
GABRIEL JESUS 3.26 3.26
HAMZA ABDELKARIM 7.44 7.44
KARIM ADEYEMI 6.32 6.23 2.00
FERMIN LOPEZ MARIN 6.32 6.42 2.05
ANTHONY GORDON 7.53 7.44 2.29
TAMMY ABRAHAM 6.32 6.32 3.16
NICOLAS JACKSON 10.23 10.23 3.16
ORIAN GOREN 15.00 15.00 4.03
BRIAN FARINAS PEREZ 15.00 15.00 4.28
RODRI 13.95 14.42 4.28
EMILIANO BUENDIA STATI 15.00 15.00 4.65
ALEJANDRO GARNACHO 10.23 10.23 5.12
MARC BERNAL 9.30 9.30 4.65
PEDRO GONZALEZ LOPEZ 15.00 15.00 4.84
IBRAHIM MBAYE 15.00 15.00 4.84
JOHAN MANZAMBI 15.00 15.00 5.39
PABLO MARTIN PAEZ GAVIRA 10.23 10.23 5.12
ROSS BARKLEY 12.09 12.09 6.05
ALYSSON EDWARD 15.00 15.00 5.77
JOHN MCGINN 15.00 15.00 5.95
FRENKIE DE JONG 10.23 10.23 5.12
GEORGE HEMMINGS 15.00 15.00 6.88
JOAO CANCELO 15.00 15.00 6.98
LEON GORETZKA 14.88 14.88 7.44
JULES KOUNDE 15.00 15.00 7.91
ALEX CAMPOS 15.00 15.00 7.91
JOAO VICTOR GOMES DA SILVA 15.00 15.00 8.46
PAU CUBARSI 15.00 15.00 8.93
IAN MAATSEN 15.00 15.00 8.37
GERARD MARTIN LANGREO 15.00 15.00 10.23
ALEX BALDE 15.00 15.00 8.37
MATTY CASH 15.00 15.00 10.70
TYRONE MINGS 15.00 15.00 13.95
BOUBACAR KAMARA 15.00 13.95
VICTOR LINDELOF 15.00 15.00 13.95
TAYLOR HARWOOD-BELLIS 15.00 15.00 12.09
PAU TORRES 15.00 15.00 15.00
LAMARE BOGARDE 15.00 15.00 15.00