• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Universidad Catolica X Barcelona SC

21/05/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GARY MEDEL 13.95 13.95 7.91
EUGENIO MENA 15.00 15.00 12.09
CRISTIAN CUEVAS 13.95 13.95 7.91
HECTOR VILLALBA 12.09 12.09 6.98
DARIO BENEDETTO 7.44 7.44 4.03
DANIEL GONZALEZ 15.00 15.00 12.09
JOAO ROJAS LOPEZ 15.00 15.00 8.37
TOMAS MARTINEZ 15.00 15.00 8.37
AGUSTIN FARIAS 15.00 15.00 12.09
JEFFERSON INTRIAGO 15.00 15.00 10.23
FERNANDO ZAMPEDRI 3.53 3.53
JIMMY ANTONIO MARTINEZ 8.37 8.37 4.46
DIEGO MARTIN VALENCIA MORELLO 4.65 4.65 2.51
GUSTAVO VALLECILLA 15.00 15.00 15.00
JHONNY RAUL QUINONEZ 12.09 12.09 6.98
BRYAN CARABALI 15.00 15.00 15.00
JONATHAN PERLAZA 15.00 15.00 15.00
FERNANDO ZUQUI 12.09 12.09 6.98
CRISTIAN JAVIER BAEZ 15.00 15.00 15.00
CLEMENTE MONTES 7.44 7.44 4.03
BYRON CASTILLO 12.09 12.09 6.98
BRANCO AMPUERO 15.00 15.00 15.00
TOMAS ASTABURUAGA 15.00 15.00 12.09
JUSTO GIANI 6.05 6.05 3.02
MATIAS PALAVECINO 7.44 7.44 4.03
JHOJAN VALENCIA 13.95 13.95 7.91
BERNARDO HUMBERTO CEREZO 15.00 15.00 12.09
LUCA SOSA 15.00 15.00 15.00
WILLIAN ANDRES VARGAS LEON 15.00 15.00 15.00
ALFRED CANALES 11.16 11.16 6.05
MATIAS LUGO 15.00 15.00 11.16
JUAN IGNACIO DIAZ 15.00 15.00 12.09
WALTER JHONNIER CHALA ROSALES 15.00 15.00 15.00
LUIS CANO 9.30 9.30 5.12
MIGUEL ENRIQUE PARRALES VERA 7.91 7.91 4.19
DIXON ALEX GASPAR MEJIA 15.00 8.37
ALEX RANGEL 15.00 15.00 15.00
MARCOS PEDRO MEJIA MERO 12.09 12.09 6.98
DIEGO CORRAL 8.37 8.37 4.46
JUAN ROSSEL 6.05 6.05 3.02
RONALD PERLAZA 15.00 15.00 12.09
RICHARD BORJA 15.00 15.00 8.37
IGNACIO ANDRES PEREZ GUTIERREZ 15.00 15.00 15.00
JANDRY GOMEZ 12.09 12.09 6.98
JOHAN GARCIA 15.00 15.00 10.23
SEBASTIAN ARANCIBIA 15.00 15.00 12.09
JONNATHAN GABRIEL MINA JARA 15.00 15.00 15.00
JOSE SALAS 15.00 15.00 12.09
VICENTE CARCAMO 9.30 9.30 5.12
NICOLAS L’HUILLIER 15.00 15.00 12.09
SERGIO FABIAN NUNEZ ROSAS 8.37 8.37 4.42
JORDAN JOSE MEDINA MINA 15.00 15.00 10.23
MARTIN ALEJANDRO GOMEZ 15.00 15.00 8.84
JEFFERSON WILA 12.09 12.09 7.44
JEAN CARLOS MONTANO VALENCIA 15.00 13.95
BRYAN DAVID GONZALEZ 13.95 13.95 7.91
KLEVER CAICEDO 10.23 10.23 5.58