• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Cruzeiro X Universidad Catolica

15/04/2026 19:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GARY MEDEL 15.00 15.00 13.95
EUGENIO MENA 15.00 15.00 15.00
CRISTIAN CUEVAS 15.00 15.00 13.95
LUCAS SILVA BORGES 15.00 15.00 9.30
WILLIAM FURTADO 9.30 9.30 4.65
FAGNER CONSERVA LEMOS 15.00 15.00 13.95
DANIEL GONZALEZ 15.00 15.00 15.00
LUCAS ROMERO 15.00 15.00 11.16
GERSON SANTOS DA SILVA 8.84 8.84 4.46
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 15.00 15.00 11.16
AGUSTIN FARIAS 15.00 15.00 15.00
FERNANDO ZAMPEDRI 6.98 6.98 3.53
MATHEUS HENRIQUE 13.95 13.95 7.91
JIMMY ANTONIO MARTINEZ 15.00 15.00 11.16
WALACE SOUZA SILVA 15.00 15.00 11.16
KAIO JORGE 3.72 3.72
DIEGO MARTIN VALENCIA MORELLO 9.30 9.30 4.65
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 5.58 5.58 2.70
FERNANDO ZUQUI 15.00 15.00 11.16
FRANCISCO DA COSTA 4.19 4.19 2.21
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 6.05 6.05 2.98
CLEMENTE MONTES 15.00 15.00 8.37
KAIKI BRUNO DA SILVA 15.00 15.00 11.16
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 6.05 6.05 2.98
LUCAS VILLALBA 15.00 15.00 15.00
BRANCO AMPUERO 15.00 15.00 15.00
TOMAS ASTABURUAGA 15.00 15.00 15.00
JUSTO GIANI 11.16 11.16 5.58
MATIAS PALAVECINO 15.00 15.00 8.37
JHOJAN VALENCIA 15.00 15.00 13.95
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 15.00 15.00 13.95
BERNARDO HUMBERTO CEREZO 15.00 15.00 15.00
ALFRED CANALES 15.00 15.00 11.16
JUAN IGNACIO DIAZ 15.00 15.00 15.00
DIEGO CORRAL 15.00 15.00 9.30
JUAN ROSSEL 11.16 5.58
JONATHAN DE JESUS ALVES 15.00 15.00 12.09
NEYSER VILLAREAL 4.65 4.65 2.28
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 8.84 8.84 4.46
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 8.84 8.84 4.46
RHUAN GABRIEL 8.37 8.37 4.19
BRUNO FERREIRA ALVES 15.00 15.00 12.09
IGNACIO ANDRES PEREZ GUTIERREZ 15.00 15.00 15.00
KAIQUE KENJI 6.05 6.05 2.98
KAUA PRATES DE ALMEIDA 15.00 15.00 12.09
SEBASTIAN ARANCIBIA 15.00 15.00 15.00
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 15.00 15.00 9.30
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 13.95 13.95 7.91
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 8.84 8.84 4.46
KAUA MORAES DA SILVA 13.95 13.95 7.91
VICENTE CARCAMO 15.00 15.00 9.30
RAYAN LELIS 6.05 6.05 2.98
WILLIAM FERNANDO SOARES DE ALMEIDA 15.00 15.00 12.09
NICOLAS L’HUILLIER 15.00 15.00 15.00
MARTIN ALEJANDRO GOMEZ 15.00 15.00 15.00
BRYAN DAVID GONZALEZ 15.00 15.00 13.95