• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Gremio X Deportivo Riestra

14/04/2026 19:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
WILLIAN 7.44 6.51 3.49
WALTER KANNEMANN 15.00 15.00 15.00
MARTIN BRAITHWAITE 4.65 3.91 2.44
JOAO PEDRO MATURANO 13.95 13.95 8.37
FABIAN BALBUENA 15.00 13.95 8.37
RODRIGO GALO 15.00 15.00 15.00
TETE 6.98 3.35
CRISTIAN PAVON 6.51 11.16 3.26
ARTHUR MELO 15.00 13.95 8.37
FRANCIS AMUZU 6.51 7.91 3.26
DOUGLAS MOREIRA 15.00 15.00 9.30
CARLOS VINICIUS 4.19 3.26 2.14
JONATHAN HERRERA 11.16 8.84 5.12
CAIO PAULISTA 13.02 13.95 6.51
MARCOS LUIS ROCHA AQUINO 15.00 15.00 11.16
WAGNER LEONARDO 13.02 13.95 6.51
MIGUEL BARBIERI 15.00 15.00 15.00
JUAN NARDONI 15.00 13.95 8.37
ALEXANDER DIAZ 13.02 10.23 6.51
MIGUEL MONSALVE 9.30 8.37 4.19
MATEO RAMIREZ 15.00 15.00 13.95
NICOLAS WATSON 15.00 15.00 15.00
GONZALO FLORES 13.02 10.23 6.05
JOSE ENAMORADO 8.84 7.91 4.19
GUSTAVO MARTINS 13.95 11.16 6.98
CRISTIAN PAZ 15.00 15.00 15.00
JUAN CRUZ RANDAZZO 15.00 15.00 15.00
ANDRE HENRIQUE DA SILVA MARTINS 5.58 5.12 2.68
VIERY FERNANDES SANTOS LOPES 15.00 15.00 13.95
LEONEL PEREZ 15.00 15.00 11.16
NICOLAS BENEGAS 12.09 9.30 5.58
SAMUEL PORTILLO 13.02 10.23 6.05
PABLO MONJE 15.00 15.00 13.02
LEONARDO LANDRIEL 15.00 15.00 10.23
JONATAN ESTEBAN GOITIA 15.00 15.00 15.00
NICOLAS SANSOTRE 15.00 15.00
NICOLAS CARO 15.00 15.00 15.00
YAISON MURILLO MENA 15.00 15.00 15.00
ERICK NORIEGA 15.00 15.00 8.84
RIQUELME FREITAS 11.16 9.30 5.12
PEDRO DAVID RAMIREZ 15.00 15.00 15.00
ANTONY DANIEL ALONSO ESPINOZA 13.02 11.16 6.51
RODRIGO DAVID SAYAVEDRA 15.00 15.00 15.00
TIAGO AUGUSTO GONCALVES 13.95 12.09 7.44
ALEJO DRAMISINO 15.00 15.00 13.95
MARIANO BRACAMONTE 15.00 15.00 15.00
GABRIEL NAZARENO OBREDOR 13.02 12.09 6.98
MAURO JESUS SMARRA VARGAS 13.02 10.23 6.05
FACUNDO MINO 15.00 15.00 15.00
GABRIEL FERREIRA DE CARVALHO 10.23 8.84 4.65
BERNARDO ZORTEA 15.00 15.00 11.16
ANGEL MARIO STRINGA 15.00 15.00 10.23
EDUARDO GUEDES 13.95 13.95 8.37
LUIS EDUARDO GUEDES DE SOUZA 15.00 13.95
ROGER DIAS FERNANDES 10.23 9.30 5.12
JEFERSON FORNECK 12.09 11.16 6.05
JOSE MARIA INGRATTI 12.09 10.23 5.58
PATRICIO MADERO 15.00 15.00 15.00
NSUMOH JOHNSON KALU 15.00 15.00 11.16
MATIAS IGNACIO GARCIA 15.00 15.00 15.00
PEDRO GABRIEL CRISOSTOMO PINHEIRO 15.00 15.00 13.02
LAUTARO DUARTE 12.09 10.23 6.05
DARIEL SANCHEZ GANLY 15.00 15.00 15.00
VITOR RAMON RIBEIRO DE OLIVEIRA 15.00 15.00 13.02