• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Barcelona SC X Cruzeiro

07/04/2026 21:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
HECTOR VILLALBA 8.84 8.84 4.65
LUCAS SILVA BORGES 15.00 15.00 12.09
DARIO BENEDETTO 6.05 6.05 3.35
WILLIAM FURTADO 15.00 15.00 13.95
FAGNER CONSERVA LEMOS 15.00 15.00 15.00
JOAO ROJAS LOPEZ 12.09 12.09 7.44
LUCAS ROMERO 15.00 15.00 13.95
TOMAS MARTINEZ 12.09 12.09 7.44
GERSON SANTOS DA SILVA 11.16 11.16 6.51
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 15.00 15.00 13.95
JEFFERSON INTRIAGO 15.00 15.00 10.23
MATHEUS HENRIQUE 15.00 15.00 11.16
WALACE SOUZA SILVA 15.00 15.00 13.95
KAIO JORGE 4.65 4.65 2.51
CHICO 5.12 2.68
GUSTAVO VALLECILLA 15.00 15.00 15.00
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 6.98 6.98 3.91
JHONNY RAUL QUINONEZ 9.30 9.30 5.58
BRYAN CARABALI 15.00 15.00 13.95
JONATHAN PERLAZA 15.00 15.00 13.95
FRANCISCO DA COSTA 5.58 5.58 2.98
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 7.91 7.91 4.42
CRISTIAN JAVIER BAEZ 15.00 15.00 15.00
BYRON CASTILLO 9.30 9.30 5.58
KAIKI BRUNO DA SILVA 15.00 15.00 13.95
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 7.44 7.44 4.09
LUCAS VILLALBA 15.00 15.00 15.00
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 15.00 15.00 15.00
LUCA SOSA 15.00 15.00 15.00
WILLIAN ANDRES VARGAS LEON 15.00 15.00 15.00
MATIAS LUGO 15.00 15.00 10.23
LUIS CANO 7.91 7.91 4.19
MIGUEL ENRIQUE PARRALES VERA 6.05 6.05 3.35
DIXON ALEX GASPAR MEJIA 12.09 12.09 7.44
ALEX RANGEL 15.00 15.00 15.00
JONATHAN DE JESUS ALVES 15.00 15.00
RICHARD BORJA 12.09 12.09 7.44
NEYSER VILLAREAL 6.98 6.98 3.72
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 11.16 11.16 6.51
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 9.30 9.30 5.39
MILTON CELIZ 12.09 12.09 7.44
RHUAN GABRIEL 9.30 9.30 5.39
BRUNO FERREIRA ALVES 15.00 15.00 15.00
JANDRY GOMEZ 11.16 11.16 6.51
JOHAN GARCIA 13.95 13.95 8.37
KAIQUE KENJI 7.44 7.44 4.09
KAUA PRATES DE ALMEIDA 15.00 15.00 15.00
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 15.00 15.00 12.09
JONNATHAN GABRIEL MINA JARA 15.00 15.00 13.95
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 15.00 15.00 11.16
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 11.16 11.16 6.51
KAUA MORAES DA SILVA 15.00 15.00 11.16
RAYAN LELIS 7.44 7.44 4.09
WILLIAM FERNANDO SOARES DE ALMEIDA 15.00 15.00 15.00
SERGIO FABIAN NUNEZ ROSAS 6.98 6.98 3.63
JORDAN JOSE MEDINA MINA 13.95 13.95 8.37
JEFFERSON WILA 12.09 12.09 7.44
JEAN CARLOS MONTANO VALENCIA 15.00 11.16