• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Cruzeiro X Coritiba

05/02/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
SEBASTIAN GOMEZ 15.00 15.00 10.23
MAICON PEREIRA ROQUE 15.00 15.00 15.00
LUCAS SILVA BORGES 15.00 15.00 8.84
FRANCA KENO 15.00 15.00 6.98
WILLIAM FURTADO 11.16 11.16 4.42
FAGNER CONSERVA LEMOS 15.00 15.00 7.44
RODRIGO MODESTO MOLEDO 15.00 15.00 13.95
JOSUE FILIPE PESQUEIRA 15.00 15.00 7.44
WILLIAN OSMAR DE OLIVEIRA SILVA 15.00 15.00 7.44
LUCAS ROMERO 15.00 15.00 6.05
GERSON SANTOS DA SILVA 8.84 8.84 4.42
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 15.00 15.00 8.37
JOAO ALMEIDA 15.00 15.00 13.95
PEDRO ROCHA NEVES 12.09 12.09 4.65
IURY FREITAS DE CASTILHO 12.09 12.09 4.42
MATHEUS HENRIQUE 9.30 9.30 4.19
LUIS SINISTERRA 6.05 6.05 2.56
WALACE SOUZA SILVA 15.00 15.00 6.98
KAIO JORGE 3.02 3.02
GUILHERME DE JESUS DA SILVA 15.00 15.00 13.95
BRUNO MELO 15.00 15.00 13.95
FERNANDO SOBRAL 15.00 15.00 7.44
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 5.58 5.58 2.79
FABIO AUGUSTO LUCIANO DA SILVA 15.00 15.00 6.98
FRANCISCO DA COSTA 4.65 4.65 2.23
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 8.37 8.37 3.49
THIAGO DOS SANTOS 15.00 15.00 13.95
GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA 15.00 15.00 8.37
TIAGO COSER 15.00 15.00 15.00
DAVID CONCEICAO 15.00 15.00 7.44
WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS 15.00 15.00 15.00
KAIKI BRUNO DA SILVA 15.00 15.00 7.44
BRENO HENRIQUE VASCONCELOS LOPES 15.00 15.00 5.58
LUCAS VILLALBA 15.00 15.00 8.37
RODRIGO RODRIGUES SILVA 12.09 12.09 4.42
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 15.00 8.37
RODRIGO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA 6.98 6.98 2.98
WALLISSON LUIZ ALVES MAXIMO 15.00 15.00 12.09
JHOSEFER RAPHAEL JANUARIO 6.98 6.98 2.98
VITOR HUGO AMORIM DE ASSIS 9.30 9.30 4.19
RYAN GUILHERME 9.30 9.30 4.19
VINICIUS ROMUALDO DOS SANTOS 15.00 15.00 8.37
DIOGO BATISTA 15.00 15.00 15.00
JONATHAN DE JESUS ALVES 15.00 15.00 9.30
JEAN GABRIEL 15.00 15.00 9.30
LUCAS RONIER 15.00 15.00 6.98
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 6.05 6.05 2.56
NEYSER VILLAREAL 7.91 7.91 3.26
GUILHERME BRANDAO AZEVEDO 15.00 15.00 6.05
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 9.30 9.30 4.19
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 6.98 6.98 2.98
BRUNO FERREIRA ALVES 15.00 15.00 8.37
JACY MARANHAO OLIVEIRA 15.00 15.00 15.00
FELIPE GUIMARAES DA SILVA 15.00 15.00 15.00
JOAQUIN LAVEGA 15.00 15.00 7.44
KAIQUE KENJI 9.30 9.30 4.19
KAUA PRATES DE ALMEIDA 15.00 15.00 6.98
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 15.00 15.00 6.98
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 15.00 15.00 7.44
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 6.05 6.05 2.56
KAUA MORAES DA SILVA 15.00 15.00 7.44