• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Vasco da Gama X Chapecoense

05/02/2026 20:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
PHILIPPE COUTINHO 6.98 6.98 2.88
YANNICK BOLASIE 12.09 12.09 4.65
GIOVANNI AUGUSTO 13.95 13.95 5.58
MATHEUS SIMONETE BRESSANELLI 15.00 15.00 15.00
MARQUES RAFAEL THYERE 15.00 15.00 15.00
MAXIME DOMINGUEZ 7.91 7.91 3.26
JAIR JUNIOR 10.23 10.23 4.03
CARLOS CUESTA 15.00 15.00 7.91
TCHE TCHE 10.23 10.23 4.03
DAVID DA FONSECA 6.51 6.51 2.68
VICTOR LUIS 15.00 15.00 7.44
PEDRO HENRIQUE PEROTTI 11.16 11.16 4.42
BRUNO PACHECO 15.00 15.00 15.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 10.23 10.23 4.03
MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS 15.00 15.00 15.00
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 15.00 15.00 7.91
BRENNER SOUZA DA SILVA 5.58 5.58 2.42
FERNANDO CAMILO FARIAS 15.00 15.00 15.00
HUGO MOURA 13.95 13.95 5.58
CRIVELLARO LUCAS PITON 13.95 13.95 5.58
WALTER CLAR 15.00 15.00 6.98
SEBASTIAO ENIO 15.00 15.00 6.98
LUCAS FREITAS 15.00 15.00 7.91
JHONNATHAN WAGNER 15.00 15.00 15.00
GIANLUCA PIOLA MINOZZO 15.00 15.00 15.00
BRUNO MATIAS 15.00 15.00 10.23
CAMILO REIJERS DE OLIVEIRA 15.00 15.00 12.09
ADSON FERREIRA SOARES 7.91 7.91 3.26
MAURICIO GARCEZ 9.30 9.30 4.65
HIGOR MERITAO 15.00 15.00 9.30
NUNO MOREIRA 6.98 6.98 2.88
ALTEMIR CORDEIRO PESSOA NETO 10.23 10.23 4.03
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 5.58 5.58 2.42
CARLOS ANDRES GOMEZ 6.05 6.05 2.56
ARTHUR LANZARIN VANZELA 15.00 15.00 12.09
JOHAN ROJAS 6.98 2.88
BRUNO LEONARDO 15.00 15.00 15.00
ALAN SALDIVIA 15.00 15.00 7.91
ROBERT RENAN 15.00 15.00 7.44
EDUARDO VINICIUS DOMACHOWSKI 15.00 15.00 15.00
JEAN CARLOS VICENTE 12.09 12.09 4.65
MARINO HINESTROZA ANGULO 5.12 5.12 2.23
RAFAEL DOS SANTOS CAVALHEIRA NATIVIDADE 15.00 15.00 6.05
LYNCON CORREA GONCALVES 15.00 15.00 7.44
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 15.00 15.00 6.98
CAUAN BARROS 13.95 13.95 5.58
GUSTAVO TALLES 15.00 15.00 13.95
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 13.95 13.95 5.58
PAULO RICARDO DE SOUZA BABILONIA 13.95 13.95 5.58
LEANDRO VIANA DA SILVA GAMA 15.00 15.00 7.91
LUCAS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 13.95 13.95 5.58
JOAO PEDRO MURILO DE PAULA MORAIS 8.37 8.37 3.35
ANDREY FERNANDES APARECIDO 8.37 8.37 3.35
ROBERT DOS SANTOS CONCEICAO 13.95 13.95 5.58
JOAO VITOR DE SOUZA MARTINS 15.00 15.00 7.91
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 9.30 9.30 3.72
RUBENS RICOLDI 15.00 15.00 6.05
GABRIEL SOUZA DA SILVA 5.12 5.12 2.23
ITALO DE VARGAS DA ROSA 15.00 15.00 6.05
VICTOR HENRIQUE CARVALHO CAETANO 15.00 15.00 15.00
KAUAN GOMES 15.00 15.00 13.95
MAILSON BEZERRA SILVA 13.95 13.95 5.58
WALACE FERNANDES 15.00 15.00 7.91
EUDER GALDINO DA SILVA 10.23 10.23 4.03
MARCIO ANTONIO DE SOUSA JUNIOR 9.30 9.30 3.72
JONATHAN ESTIVEN PALACIOS CASTILLO 12.09 12.09 4.65
EVERTON SOUZA DA CRUZ 15.00 15.00 12.09
JOAO PAULO SILVEIRA DOS SANTOS 15.00 15.00 15.00
DAVID ANTUNES DA SILVA 15.00 15.00 7.91
DIEGO CAMPOS MINETE 5.58 5.58 2.42
JOAO HENRIQUE JOAO BOM 12.09 12.09 4.65
JOAO VITOR CARDOSO SILVA 3.49 3.49