• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa do Brasil

Vasco da Gama X Fluminense

11/12/2025 20:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
THIAGO SILVA 15.00 15.00 10.23
PHILIPPE COUTINHO 13.95 13.95 6.51
FRANCA KENO 8.37 8.37 4.03
PAULO HENRIQUE CHAGAS GANSO 12.09 12.09 5.58
SAMUEL XAVIER 15.00 15.00 9.30
MANOEL MESSIAS 15.00 15.00 10.23
EVERALDO STUM 5.58 5.58 2.88
MAURICIO LEMOS 15.00 15.00 13.95
LUCIANO ACOSTA 7.44 7.44 3.72
YEFERSON SOTELDO 9.30 9.30 4.42
JAIR JUNIOR 15.00 15.00 8.37
CARLOS CUESTA 15.00 15.00 15.00
TCHE TCHE 15.00 15.00 8.37
IGOR RABELLO 15.00 15.00 10.23
DAVID DA FONSECA 11.16 11.16 5.12
VICTOR LUIS 15.00 15.00 13.95
VINICIUS LIMA 8.37 8.37 4.03
GERMAN CANO 5.12 5.12 2.68
JOHN KENNEDY 6.98 6.98 3.49
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 15.00 15.00 8.37
BENJAMIN GARRE 10.23 10.23 5.12
JEAN MENESES 12.09 12.09 5.58
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 15.00 15.00 15.00
IGNACIO DA SILVA OLIVEIRA 15.00 15.00 12.09
NONATO 11.16 11.16 5.12
HUGO MOURA 15.00 15.00 11.16
CLAUDIO RODRIGUES GOMES 15.00 15.00 13.95
CRIVELLARO LUCAS PITON 15.00 15.00 11.16
PAULO LUCAS SANTOS 15.00 15.00 9.30
LUCAS DA CRUZ 15.00 15.00 15.00
RIQUELME VIANA 15.00 15.00 13.95
THIAGO DOS SANTOS 15.00 15.00 9.30
GABRIEL FUENTES 15.00 15.00 12.09
MATHEUS MARTINELLI LIMA 13.95 13.95 6.51
LUCAS FREITAS 15.00 15.00 15.00
JUAN FREYTES 15.00 9.30
SANTIAGO MORENO 8.37 8.37 4.03
NUNO MOREIRA 12.09 12.09 5.58
AGUSTIN CANOBBIO 8.37 8.37 4.03
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 9.30 9.30 4.42
CARLOS ANDRES GOMEZ 10.23 10.23 5.12
GABRIEL SOARES OLIVEIRA 15.00 15.00 15.00
HERCULES PEREIRA DO NASCIMENTO 12.09 12.09 5.58
ROBERT RENAN 15.00 15.00 13.95
KEVIN SERNA 8.37 8.37 4.03
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 15.00 15.00 12.09
PABLO VEGETTI 6.05 6.05 3.02
LEONARDO GOMES DA SILVA JACO 15.00 15.00 12.09
CAUAN BARROS 15.00 15.00 11.16
RUBEN LEZCANO 10.23 10.23 5.12
RENE RODRIGUES MARTINS 15.00 13.95
RAYAN VITOR 8.37 8.37 4.03
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 15.00 15.00 10.23
PAULO RICARDO DE SOUZA BABILONIA 15.00 15.00 11.16
LOIDE AUGUSTO 9.30 9.30 4.42
JULIO FIDELIS 15.00 15.00 10.23
LEANDRO VIANA DA SILVA GAMA 15.00 15.00 15.00
LUCAS ROCHA ZUCCARELLO 15.00 15.00 8.37
ANDREY FERNANDES APARECIDO 15.00 15.00 9.30
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 15.00 15.00 7.44
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 15.00 15.00 12.09
BRUNO LOPES FERREIRA 15.00 15.00 13.95
GABRIEL SOUZA DA SILVA 8.37 8.37 4.03
FACUNDO BERNAL CRUZ 13.95 13.95 6.51
JOAQUIN LAVEGA 9.30 9.30 4.42
RIQUELME FELIPE SILVA DE ALMEIDA 6.51 6.51 3.26
WALACE FERNANDES 15.00 15.00 15.00
ALISON DE NARDI ARAUJO 15.00 15.00 15.00
DIEGO DE AZEVEDO AHMED 12.09 12.09 5.58
PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA 10.23 10.23 5.12
RIQUELME AVELLAR 15.00 15.00 13.95
LEONARDO ARAUJO SOARES DA SILVA 15.00 15.00 15.00
EUDER GALDINO DA SILVA 15.00 15.00 8.37
VAGNO DE SOUSA BRITO JUNIOR 15.00 15.00 8.37
BRENO VEREZA DA SILVA 15.00 15.00 11.16
JOAO VICTOR LOIOLA SANTOS 12.09 12.09 5.58
BRUNO ANDRE AZEVEDO RIBEIRO 15.00 15.00 13.95
DIEGO CAMPOS MINETE 9.30 9.30 4.42
OTAVIO HENRIQUE PASSOS SANTOS 12.09 12.09 5.58