• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

Arsenal X Atletico Madrid

21/10/2025 16:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANTOINE GRIEZMANN 14.42 13.95 5.86
ALEXANDER SORLOTH 9.30 9.30 4.00
KOKE 15.00 15.00 15.00
JOSE GIMENEZ 15.00 15.00 15.00
MARCOS LLORENTE 15.00 15.00 15.00
MIKEL MERINO 10.23 9.77 4.28
LEANDRO TROSSARD 6.32 6.42 2.79
BEN WHITE 15.00 15.00 12.09
JAVIER GALAN 15.00 15.00 15.00
EBERECHI EZE 7.91 7.91 3.35
CLEMENT LENGLET 15.00 15.00 15.00
MAGALHAES GABRIEL 15.00 15.00 6.88
DECLAN RICE 11.63 11.63 5.02
CHRISTIAN NORGAARD 15.00 15.00 7.44
NICOLAS GONZALEZ 13.95 13.95 5.58
WILLIAM SALIBA 15.00 15.00 9.21
DAVID HANCKO 15.00 15.00 12.09
ROBIN LE NORMAND 15.00 15.00 15.00
BUKAYO SAKA 5.30 5.39 2.42
GIACOMO RASPADORI 12.09 12.09 4.65
MARTIN ZUBIMENDI IBANEZ 15.00 15.00 7.81
CONOR GALLAGHER 15.00 15.00 7.44
GABRIEL MARTINELLI 7.07 7.25 3.07
RICCARDO CALAFIORI 15.00 15.00 9.21
JULIAN ALVAREZ 8.37 8.46 3.63
JURRIEN TIMBER 15.00 15.00 10.23
ALEJANDRO BAENA 15.00 15.00 8.37
JOHNNY CARDOSO 15.00 15.00 10.23
NAHUEL MOLINA 15.00 15.00 12.09
MATTEO RUGGERI 15.00 15.00 12.09
PIERO HINCAPIE 15.00 15.00 10.23
GIULIANO SIMEONE 15.00 15.00 9.77
CRISTHIAN MOSQUERA 15.00 15.00 12.09
CARLOS MARTIN DOMINGUEZ 11.16 11.16 4.42
MARC PUBILL 15.00 15.00 12.09
PABLO BARRIOS RIVAS 15.00 15.00
THIAGO ALMADA 15.00 15.00 6.05
ETHAN NWANERI 7.44 7.44 3.02
VIKTOR GYOKERES 4.00 4.00
MYLES LEWIS-SKELLY 15.00 15.00 7.91
TAUFIK SEIDU 15.00 15.00 6.51
MAX DOWMAN 7.44 7.44 3.02
ALEJANDRO MONSERRATE PUEYO 11.16 11.16 4.42