• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Ferroviaria X Paysandu

20/10/2025 19:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
TIAGO FERREIRA LOPES 11.16 11.16 4.65
MATHEUS DE VARGAS 15.00 15.00 6.51
MAURICIO ANTONIO 15.00 15.00 15.00
HENRIQUE THIAGO HELENO 15.00 15.00 11.16
DENILSON DOS SANTOS 8.37 8.37 3.49
BRYAN MASCARENHAS 15.00 15.00 11.16
HERNANI FORTES 9.30 9.30 4.03
RONALDO ALVES 15.00 15.00 11.16
YEFERSON QUINTANA 15.00 15.00 8.84
LEANDRO VILELA 15.00 15.00 8.84
ROSICLEY PEREIRA DA SILVA 9.30 9.30 4.03
VITOR MENDES 11.16 11.16 4.65
RONALDO HENRIQUE SILVA 6.51 3.02
RICARDO RIBEIRO DE LIMA 13.95 13.95 5.58
KEVIN PETERSON DOS SANTOS SILVA 15.00 15.00 9.30
JOAQUIN NOVILLO 15.00 15.00 15.00
ANDERSON LEITE 13.95 13.95 5.58
TARIK BOSCHETTI 15.00 15.00 8.84
EDILSON JUNIOR 15.00 15.00 11.16
MAURICIO GARCEZ 10.23 10.23 4.19
ALBANO SHEN 9.30 9.30 4.03
ANDRE DA SILVA LIMA 15.00 15.00 11.16
GABRIEL THALISSON 15.00 15.00 12.09
CARLOS HENRIQUE DE MOURA BRITO 6.51 6.51 2.88
FABRICIO DANIEL DE SOUZA 11.16 11.16 4.65
DENNER MELZ 15.00 15.00 11.16
PEDRO DELVALLE 10.23 10.23 4.19
JOSEPH ESPINOZA 15.00 15.00 11.16
DIOGO DE OLIVEIRA BARBOSA 8.37 8.37 3.49
RAMON VINICIUS DOS SANTOS 15.00 15.00 6.51
PETTERSON NOVAES REIS 7.44 7.44 3.26
FRANCISCO EDSON MOREIRA DA SILVA 12.09 12.09 5.12
JOSE HUGO SOUSA DOS SANTOS 9.30 9.30 4.03
REVERSON VALUARTH PAIVA SILVA 15.00 15.00 11.16
CARLOS EDUARDO DE SOUZA VIEIRA 15.00 15.00 7.91
MARCELO HENRIQUE FERREIRA JUNIOR 10.23 4.19
EDSON LUCAS PEREIRA 15.00 15.00 11.16
GUSTAVO AMORIM NICOLA 15.00 15.00 11.16
MARLON DOUGLAS DE SALES SILVA 13.95 13.95 5.58
IAN LUCCAS 15.00 15.00 6.98
JOSE MARIO DE BONA 15.00 15.00 8.84
GUSTAVO MEDINA 15.00 15.00 12.09
VINICIUS FARIA DOS SANTOS 8.37 8.37 3.49
ITARO PATRIC CARDOSO CALMON 15.00 15.00 8.84
ERIK HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO 15.00 15.00 11.16
DENILSON GOULART 8.37 8.37 3.49
FABIO SOARES DOS SANTOS 12.09 12.09 5.12
JOSE NETINHO 8.37 8.37 3.49
JOAO PEDRO RAMOS OLIVEIRA LIMA 15.00 15.00 9.30
PEDRO HENRIQUE ESTEVAM 6.51 6.51 2.88
JOAO VICTOR SILVA DOS SANTOS 11.16 11.16 4.65
EDUARDO JOSE BARBOSA DA SILVA JUNIOR 7.91 7.91 3.35
THAYLLON LOPES MEDEIROS 9.30 9.30 4.03
LUCCA CARVALHO ALVES LOPES 15.00 15.00 15.00
ERIC ALMEIDA DE MELO 15.00 15.00 11.16
MAYCON MATHEUS DO NASCIMENTO 15.00 15.00 11.16
VITOR PRADO BARRETO 9.30 9.30 4.03
LUCAS SILVA RODRIGUES 13.95 13.95 5.58
RODRIGO ALENCAR 13.95 13.95 5.58
JOAO MARCOS MARQUES CARNEIRO 8.37 8.37 3.49
PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA 15.00 15.00 6.98
WENDEL ROSAS NOGUEIRA JUNIOR 10.23 10.23 4.19
RONYLO ROGER MODESTO FAGUNDES 12.09 12.09 5.12
VINICIUS OLIVEIRA DE MATOS 15.00 15.00 9.30
RAONI RAMOS 9.30 9.30 4.03
RAMON MARTINEZ LOPEZ 15.00 15.00 8.84
CARLOS EDUARDO MIZAEL SOUZA 15.00 15.00 8.84
JHONATAN GARCIA DA SILVA 13.95 13.95 5.58
ANTONIO DAVID SOUZA DE ARAUJO 12.09 12.09 5.12