• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Lanus X Fluminense

16/09/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LAUTARO ACOSTA 7.44 7.44 3.72
EDUARDO SALVIO 8.37 8.37 4.19
THIAGO SILVA 15.00 15.00 12.09
EZEQUIEL MUNOZ 15.00 15.00 15.00
JUAN RAMIREZ 12.09 12.09 6.05
FRANCA KENO 11.16 11.16 5.58
PAULO HENRIQUE CHAGAS GANSO 15.00 15.00 7.91
SAMUEL XAVIER 15.00 15.00 11.16
MANOEL MESSIAS 15.00 15.00 12.09
EVERALDO STUM 6.98 6.98 3.49
CARLOS IZQUIERDOZ 15.00 15.00 15.00
ALEXIS CANELO 7.44 7.44 3.72
LUCIANO ACOSTA 8.37 8.37 4.19
YEFERSON SOTELDO 12.09 12.09 6.05
IGOR RABELLO 15.00 15.00 12.09
VINICIUS LIMA 11.16 11.16 5.58
GERMAN CANO 6.51 6.51 3.35
JOHN KENNEDY 9.30 9.30 4.65
WALTER BOU 5.58 5.58 2.98
IGNACIO DA SILVA OLIVEIRA 15.00 15.00 15.00
NONATO 13.95 13.95 6.98
CLAUDIO RODRIGUES GOMES 15.00 15.00 15.00
AGUSTIN MEDINA 13.95 13.95 6.98
THIAGO DOS SANTOS 15.00 15.00 11.16
FACUNDO SANCHEZ 15.00 15.00 11.16
MARCELINO MORENO 7.91 7.91 4.03
GABRIEL FUENTES 15.00 15.00 15.00
ARMANDO MENDEZ 15.00 15.00 12.09
MATHEUS MARTINELLI LIMA 15.00 15.00 7.91
FELIPE PENA BIAFORE 15.00 15.00 9.30
JUAN FREYTES 15.00 15.00 11.16
RAMIRO CARRERA 8.84 8.84 4.42
NICOLAS MORGANTINI 15.00 15.00 9.30
SANTIAGO MORENO 11.16 11.16 5.58
AGUSTIN CANOBBIO 11.16 11.16 5.58
JOSE MARIA CANALE DOMINGUEZ 15.00 15.00
BRIAN AGUILAR 15.00 15.00 9.30
HERCULES PEREIRA DO NASCIMENTO 15.00 15.00 7.91
AGUSTIN CARDOZO 15.00 15.00 12.09
ALEXIS SEGOVIA 11.16 11.16 5.58
LUCAS IRUSTA 15.00 15.00 15.00
LUCIANO ROMERO 10.23 10.23 5.12
KEVIN SERNA 9.30 9.30 4.65
BRUNO CABRERA 8.37 8.37 4.19
FRANCO WATSON 12.09 12.09 6.05
RODRIGO CASTILLO 6.51 6.51 3.35
SASHA MARCICH 15.00 15.00 15.00
RUBEN LEZCANO 12.09 12.09 6.05
RONALDO DE JESUS 15.00 15.00 15.00
GONZALO EZEQUIEL PEREZ 15.00 15.00 15.00
RENE RODRIGUES MARTINS 15.00 15.00 15.00
DYLAN AQUINO 12.09 12.09 6.05
JULIO FIDELIS 15.00 15.00 12.09
OCTAVIO ONTIVERO 15.00 15.00 15.00
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 15.00 15.00 15.00
OTAVIO PASSOS SANTOS 15.00 15.00 7.91
FACUNDO BERNAL CRUZ 15.00 15.00 8.37
MARIANO GEREZ 15.00 15.00 7.91
LEONEL CARDOZO 15.00 15.00 8.37
MATHEUS DOS REIS FRANCISCO 12.09 12.09 7.91
JOAQUIN LAVEGA 12.09 12.09 6.05
RIQUELME FELIPE SILVA DE ALMEIDA 8.37 8.37 4.19
DAVI SCHUINDT 15.00 15.00 15.00
ELIAS BRITO 15.00 15.00 11.16
BENJAMIN ACOSTA 10.23 10.23 5.12
FABRICIO LAUREANO ACOSTA 15.00 15.00 15.00
JEREMIAS LUCIANO CHAVERO PEREZ 5.58 5.58 2.98
VAGNO DE SOUSA BRITO JUNIOR 15.00 15.00 10.23
THIAGO EZEQUIEL LAPLACE 10.23 10.23 5.12
THOMAS DE MARTIS 8.37 8.37 4.19
JOAO VICTOR LOIOLA SANTOS 15.00 15.00 7.91
TOBIAS QUIROZ 15.00 15.00 11.16