• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Cruzeiro X Gremio

13/07/2025 20:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
EDENILSON ANDRADE 15.00 15.00 10.23
YANNICK BOLASIE 4.19 4.19 2.05
WALTER KANNEMANN 15.00 15.00 15.00
LUCAS SILVA BORGES 15.00 15.00 9.30
MARTIN BRAITHWAITE 10.23 10.23 4.42
JOAO PEDRO MATURANO 15.00 15.00 15.00
JEMERSON NASCIMENTO 15.00 15.00 15.00
WILLIAM FURTADO 12.09 12.09 5.12
FAGNER CONSERVA LEMOS 15.00 15.00 7.91
NATHAN DE SOUZA 15.00 15.00 7.91
GUSTAVO CUELLAR 15.00 15.00 15.00
ALEX SANTANA 15.00 15.00 8.84
GABRIEL BARBOSA 4.65 4.65 2.21
CRISTIAN PAVON 13.95 13.95 6.05
LUCAS ROMERO 15.00 15.00 6.51
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 15.00 15.00 8.84
FRANCIS AMUZU 15.00 15.00 6.51
DOUGLAS MOREIRA 15.00 15.00 15.00
WALACE SOUZA SILVA 15.00 15.00 7.44
KAIO JORGE 4.19 4.19 2.05
LUAN CANDIDO DE ALMEIDA 15.00 15.00 15.00
EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 9.30 9.30 4.03
WAGNER LEONARDO 15.00 15.00 11.16
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 5.58 5.58 2.88
LUCAS ESTEVES 15.00 15.00 15.00
MATHIAS ADALBERTO VILLASANTI ROLON 15.00 15.00 10.23
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 9.30 9.30 4.03
JOAO LUCAS DE ALMEIDA CARVALHO 15.00 15.00 15.00
MARLON RODRIGUES XAVIER 15.00 15.00 15.00
CRISTIAN OLIVERA 15.00 15.00 6.51
CAMILO REIJERS DE OLIVEIRA 15.00 15.00 15.00
KAIKI BRUNO DA SILVA 15.00 15.00 7.91
LUCAS VILLALBA 15.00 15.00 8.84
ALEXANDER ARAVENA 13.95 13.95 6.05
FRANCO CRISTALDO 12.09 12.09 5.12
MIGUEL MONSALVE 15.00 6.51
MATIAS AREZO 10.23 10.23 4.42
MATEO GAMARRA 15.00 15.00 7.44
RODRIGO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA 7.91 7.91 3.49
LAUTARO DIAZ 4.65 4.65 2.21
GUSTAVO MARTINS 15.00 15.00 15.00
RONALD CARDOSO FALKOSKI 15.00 15.00 11.16
ANDRE HENRIQUE DA SILVA MARTINS 15.00 15.00 6.51
JONATHAN DE JESUS ALVES 15.00 15.00 11.16
VIERY FERNANDES SANTOS LOPES 15.00 15.00 15.00
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 6.51 6.51 2.88
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 13.95 13.95 6.05
JAPA 13.95 13.95 6.05
RIQUELME FREITAS 15.00 15.00 15.00
IGOR EDUARDO SCHLEMPER 15.00 15.00 15.00
JARDIEL MACIEL LIBERTINO DA SILVA 15.00 15.00 6.51
ALYSSON EDWARD 13.95 13.95 6.05
KAIQUE KENJI 10.23 10.23 4.42
KAUA PRATES DE ALMEIDA 15.00 15.00 7.44
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 15.00 15.00 7.44
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 15.00 15.00 7.91
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 6.51 6.51 2.88
BERNARDO ZORTEA 15.00 15.00 15.00
NICOLAS PONTES DE SOUZA ALMEIDA 15.00 15.00 7.91
SMILEY WANDERSON CARVALHO DE SOUSA 12.09 12.09 5.12