• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Botafogo X Ceara

04/06/2025 20:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
JOAO RODRIGUES 15.00 15.00 15.00
ALLAN MARQUES LOUREIRO 15.00 15.00 8.37
ALEX TELLES 15.00 15.00 6.51
RAFAEL RAMOS 15.00 15.00 15.00
LUCAS MUGNI 15.00 15.00 8.84
JOAO PEDRO MACHADO 5.58 5.58 2.56
LUIZ OTAVIO 15.00 15.00 15.00
JEAN IRMER 15.00 15.00 15.00
NICOLAS VICHIATTO 15.00 15.00 15.00
MARLON BORGES 15.00 15.00 15.00
ARTUR VICTOR GUIMARAES 6.51 6.51 2.98
MARLON FREITAS 15.00 15.00 6.51
JOAO PAULO FERREIRA LOURENCO 15.00 15.00 7.44
GREGORE DE MAGALHAES DA SILVA 15.00 15.00 7.44
AYLON DARWIN TAVELLA 15.00 15.00 6.51
MACIEL FERNADINHO 12.09 12.09 5.12
EDER FERREIRA GRAMINHO 15.00 15.00 15.00
FERNANDO SOBRAL 15.00 15.00 7.44
BRUNO TUBARAO 15.00 15.00 11.16
IGOR JESUS MACIEL DA CRUZ 4.19 4.19 2.05
PEDRO RAUL GARAY DA SILVA 9.30 9.30 4.03
PATRICK DE PAULA CARREIRO 12.09 12.09 5.12
SANTOS GABRIEL LACERDA 15.00 15.00 15.00
MATHEUS BAHIA SANTOS 15.00 15.00 15.00
SANTIAGO RODRIGUEZ 6.51 6.51 2.98
ANTONIO GALEANO 13.95 13.95 6.05
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 5.12 5.12 2.42
ELIAS MANOEL DE PAULA 6.51 6.51 2.98
RAMON MENEZES ROMA 15.00 15.00 15.00
JOAO VICTOR VIEIRA FERREIRA SOUSA 15.00 15.00 10.23
JACKSON DIEGO IBRAIM FAGUNDES 15.00 15.00 15.00
GONZALO MASTRIANI 5.12 5.12 2.42
JORGE RECALDE 10.23 10.23 4.42
SILVIO ALEJANDRO MARTINEZ 15.00 15.00 6.51
FABIANO JOSUE DE SOUZA SILVA 15.00 15.00 15.00
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 7.91 3.49
ALEXANDER BARBOZA 15.00 15.00 7.44
FERNANDO JOSE MARQUES MACIEL 15.00 15.00 8.84
LEANDERSON DA SILVA GENESIO 10.23 10.23 4.42
JEFFERSON RUAN PEREIRA DOS SANTOS 6.98 6.98 3.16
LEO RAFAEL 15.00 15.00 13.95
RWAN SECO 5.12 5.12 2.42
MARCOS VICTOR 15.00 15.00 15.00
WILLIAN MACHADO 15.00 15.00 13.95
LUCAS EDUARDO LIMA DA SILVA 15.00 15.00 8.37
ROMULO AZEVEDO SIMAO 15.00 15.00 6.51
MATHEUS ARAUJO ANDRADE 15.00 15.00 8.84
LIMA CAIO RAFAEL 15.00 15.00 6.51
MATEO PONTE 15.00 15.00 8.37
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 10.23 10.23 4.42
DAVID RICARDO LOIOLA DA SILVA 15.00 15.00 15.00
JUNIOR NEWTON 8.37 8.37 3.72
KAUE RODRIGUES PESSANHA 9.30 9.30 5.12
KAUAN LINDES 10.23 10.23 5.58
VINICIUS SERAFIM 15.00 15.00 13.95
BARBOSA SANTOS KAIQUE RODRIGUES 12.09 12.09 5.12
JAIR CUNHA 15.00 15.00 11.16
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 15.00 15.00 11.16
MATHEUS MAYCON MACIEL NAZARET 15.00 15.00 15.00
RAFAEL LOBATO 6.51 6.51 2.98
PEDRO HENRIQUE KONZEN MEDINA DA SILVA 12.09 12.09 5.12
GUILHERME LUIZ 15.00 15.00 6.51
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 9.30 9.30 4.03
DANILO BARBOSA DA SILVA 13.95 13.95 6.05