• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Atletico Mineiro X Corinthians

24/05/2025 21:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANGEL ROMERO 10.23 10.23 4.65
HULK 5.58 5.58 2.68
GUSTAVO SCARPA 6.98 6.98 3.26
BERNARD CALDEIRA 7.91 7.91 3.72
MEMPHIS DEPAY 8.37 8.37 3.72
HECTOR HERNANDEZ 9.30 9.30 4.19
ANDRE CARRILLO 13.95 13.95 6.05
ANDRE RAMALHO SILVA 15.00 15.00 13.95
FRANCESCOLI VITOR HUGO 15.00 15.00 10.23
GUILHERME ARANA 15.00 15.00 6.98
LYANCO VOJNOVIC 15.00 15.00 8.37
IGOR CAIQUE CORONADO 12.09 12.09 5.58
ALEX SANTANA 15.00 15.00 8.37
JUNIOR ALONSO 15.00 15.00 13.95
SANTOS JUNIOR 5.58 5.58 2.68
MAYCON BARBERAN 15.00 15.00 6.98
IGOR RABELLO 15.00 15.00 8.37
YURI ALBERTO 7.44 7.44 3.49
IGOR GOMES 12.09 12.09 5.58
BRYAN CARABALI 15.00 15.00 13.95
CHARLES RIGON MATOS 15.00 15.00 9.30
RENZO SARAVIA 15.00 15.00 10.23
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 15.00 15.00 13.95
TOMAS CUELLO 8.37 8.37 3.72
CAIO PAULISTA 13.95 13.95 6.05
TALLES MAGNO 10.23 10.23 4.65
FABRIZIO ANGILERI 15.00 15.00 15.00
DIEGO PALACIOS 15.00 15.00 13.95
VITOR GABRIEL 15.00 15.00 10.23
JOSE ANDRES MARTINEZ 15.00 15.00 15.00
GABRIEL MENINO 13.95 13.95 6.05
NATANAEL MOREIRA 15.00 15.00 10.23
MATHEUS FRANCA SILVA 15.00 15.00 15.00
RUBENS ANTONIO DIAS 15.00 15.00 7.44
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 15.00 15.00 13.95
RANIELE ALMEIDA MELO 15.00 10.23
MATHEUS BIDU 15.00 15.00 10.23
HUGO FERREIRA DE FARIAS 15.00 15.00 13.95
LUIZ FILIPE DOS REIS SILVA 10.23 10.23 4.65
JULIAN NAVAS 10.23 10.23 4.65
ROMULO HELBERTE PEREIRA JUNIOR 15.00 15.00 13.95
BRAHIAN PALACIOS 6.51 6.51 3.02
RONIELSON DA SILVA BARBOSA 6.51 6.51 3.02
ALAN STEVEN FRANCO PALMA 12.09 12.09 5.58
SANTANA GIOVANE 8.37 8.37 3.72
BRENO BIDON 15.00 15.00 10.23
LEO MANA 15.00 15.00 15.00
IVAN ROMAN 15.00 15.00 9.30
RYAN GUSTAVO DE LIMA 15.00 15.00 11.16
KAYKE FERRARI GUIMARAES 15.00 15.00 6.98
RENATO SANTOS DA CRUZ 15.00 15.00 15.00
PEDRO ATAIDE 5.58 5.58 2.68
JOAO PEDRO TCHOCA 15.00 15.00 10.23
GABRIEL CAIPIRA 15.00 15.00 8.37
LUIZ EDUARDO AMORIM DE SOUZA 15.00 15.00 8.37
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 11.16 11.16 5.12
PATRICK ROBERTO DA SILVA CAMPOS 13.95 13.95 6.05
JOAO MARCELO SOARES DE FREITAS 6.98 6.98 3.26
ZE PHELIPE 13.95 13.95 6.05
HENDEL DOS SANTOS NASCIMENTO 8.37 8.37 3.72
DAVID KAUA 8.37 8.37 3.72
JOAO VITOR JACARE 15.00 15.00 13.95
DIEGO DA CRUZ LOPES 15.00 15.00 6.98
JOSE FERNANDO VERA 15.00 15.00 13.95
CARLOS EDUARDO COUTINHO DE GOES 15.00 15.00 8.37