• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Palestino X Cruzeiro

24/04/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
YANNICK BOLASIE 5.58 5.58 2.56
LUCAS SILVA BORGES 15.00 15.00 13.95
WILLIAM FURTADO 15.00 15.00 6.51
FAGNER CONSERVA LEMOS 15.00 15.00 10.23
ARIEL MARTINEZ 15.00 15.00 7.44
GABRIEL BARBOSA 5.58 5.58 2.56
FERNANDO MEZA 15.00 15.00 10.23
LUCAS ROMERO 15.00 15.00 7.91
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 15.00 15.00 11.16
JUNIOR ARIAS 6.98 6.98 3.02
MATHEUS HENRIQUE 13.95 13.95 5.58
JOSE BIZAMA 15.00 15.00 15.00
BRYAN CARRASCO 10.23 10.23 4.42
JOE ABRIGO 7.91 7.91 3.49
WALACE SOUZA SILVA 15.00 15.00 8.84
KAIO JORGE 6.98 6.98 3.02
EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 11.16 11.16 4.65
DILAN ZUNIGA 15.00 15.00 10.23
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 7.44 7.44 3.72
JUAN DINENNO 5.58 5.58 2.56
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 11.16 11.16 4.65
PABLO PARRA 12.09 12.09 5.12
ALENCAR MARQUINHOS 7.91 7.91 3.49
KAIKI BRUNO DA SILVA 15.00 15.00 11.16
LUCAS VILLALBA 15.00 15.00 11.16
CARLOS EDUARDO ALVES 8.84 8.84 4.46
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 15.00 15.00 11.16
CRISTIAN SUAREZ 15.00 15.00 11.16
JONATHAN BENITEZ 12.09 12.09 5.12
NICOLAS MEZA 15.00 15.00 7.91
MATEO GAMARRA 15.00 15.00 8.84
RODRIGO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA 10.23 10.23 4.42
LAUTARO DIAZ 5.58 5.58 2.56
DILAN SALGADO 11.16 11.16 4.65
JUNIOR MARABEL 7.91 7.91 3.49
BENJAMIN SOTO 11.16 4.65
BENJAMIN ARANEDA 11.16 11.16 4.65
MARTIN ARAYA 8.84 8.84 3.72
ANTONIO ALEJANDRO CEZA GAVILAN 15.00 15.00 10.23
VICENTE ESPINOZA 15.00 15.00 11.16
JONATHAN DE JESUS ALVES 15.00 15.00 12.09
JULIAN RODRIGO FERNANDEZ 15.00 15.00 6.51
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 11.16 11.16 6.05
JAPA 15.00 15.00 7.44
BRUNO FERREIRA ALVES 15.00 15.00 15.00
IAN GARGUEZ 15.00 15.00 12.09
FRANCISCO MONTES 15.00 15.00 7.91
MATIAS ALEJANDRO JIMENEZ AZOCAR 15.00 15.00 7.44
KAIQUE KENJI 13.95 13.95 5.58
JASON LEON 15.00 15.00 7.91
FEDERICO MARTIN 15.00 15.00 12.09
FACUNDO ISMAEL CASTRO SOUTO 9.30 9.30 5.12
GONZALO ALEJANDRO TAPIA PEREZ 7.91 7.91 3.49
DIEGO ALESANDRO GARCIA MORALES 15.00 15.00 15.00
MATEO CIENFUEGOS 15.00 15.00 12.09
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 15.00 15.00 8.84
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 15.00 15.00 10.23
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 8.37 8.37 3.72
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 15.00 15.00 7.44