• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Atletico Mineiro X Botafogo

20/11/2024 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
EDUARDO VARGAS 8.84 8.84 4.42
BARTOLOMEU BASTOS 13.95 13.95 8.37
DAMIAN SUAREZ 15.00 15.00 12.09
DEIVERSON ACOSTA 6.51 6.60 3.07
OSCAR ROMERO 9.30 9.30 5.12
HULK 7.53 7.44 3.35
GUSTAVO SCARPA 10.70 10.23 4.84
BERNARD CALDEIRA 12.09 12.09 5.30
VITINHO 15.00 15.00 13.95
ALLAN MARQUES LOUREIRO 15.00 15.00 13.95
MATHEUS NASCIMENTO 6.98 6.98 3.49
MARIANO FERREIRA FILHO 15.00 15.00 15.00
ALEX TELLES 15.00 15.00 10.23
FRANCISCO SOARES 5.39 5.30 2.60
OTAVIO HENRIQUE SANTOS 15.00 15.00 15.00
GUILHERME ARANA 13.95 13.95 6.51
MAURICIO LEMOS 15.00 15.00 15.00
LYANCO VOJNOVIC 15.00 15.00 15.00
DANILO BARBOSA DA SILVA 12.09 12.09 7.44
MARCAL 15.00 15.00 15.00
JUNIOR ALONSO 15.00 15.00 15.00
ALLAN KARDEC 9.02 9.11 4.28
SANTOS JUNIOR 7.44 7.44 3.35
JOAO PEDRO MACHADO 8.00 7.91 3.72
TCHE TCHE 15.00 15.00 12.09
IGOR RABELLO 15.00 15.00 15.00
PABLO NASCIMENTO CASTRO 15.00 15.00 12.09
MARLON FREITAS 15.00 15.00 12.09
RODRIGO BATTAGLIA 15.00 15.00 15.00
IGOR GOMES 13.95 13.95 7.91
GREGORE DE MAGALHAES DA SILVA 15.00 15.00 15.00
RENZO SARAVIA 15.00 15.00 15.00
LUCAS HALTER 15.00 15.00 13.95
BRUNO DE LARA FUCHS 15.00 15.00 15.00
VITOR GABRIEL 15.00 15.00 15.00
IGOR JESUS MACIEL DA CRUZ 5.86 2.79
HUGO GONCALVES FERREIRA NETO 15.00 15.00 15.00
RUBENS ANTONIO DIAS 15.00 15.00 9.30
PAULO HENRIQUE SAMPAIO FILHO 8.46 8.56 3.91
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 9.30 9.30 5.12
CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA FILHO 7.44 7.44 3.91
LUIZ HENRIQUE ANDRE ROSA DA SILVA 7.91 7.91 4.09
FEDERICO MATIAS JAVIER ZARACHO 11.16 11.16 6.05
JULIAN NAVAS 15.00 15.00 9.30
ALEXANDER BARBOZA 15.00 15.00 11.16
CARLOS EDUARDO ALVES 8.37 8.37 4.42
ROMULO HELBERTE PEREIRA JUNIOR 15.00 15.00 15.00
BRAHIAN PALACIOS 8.37 8.37 4.65
JEFFERSON RUAN PEREIRA DOS SANTOS 8.84 8.84 4.42
ALAN STEVEN FRANCO PALMA 15.00 15.00 7.44
THIAGO ALMADA 8.56 8.46 3.91
ADRYELSON SHAWANN LIMA SILVA 15.00 15.00 15.00
CARLOS EDUARDO AMARAL PEREIRA DE CASTRO 10.23 10.23 5.12
MATEO PONTE 15.00 15.00 8.84
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 12.09 12.09 6.51
PAULO VITOR MONTEIRO 15.00 15.00 8.84
ALISSON SANTANA 10.70 10.23 4.84
KAUE RODRIGUES PESSANHA 11.16 11.16 6.05
AUGUSTO YARLEN FAUSTINO 11.16 11.16 6.51
ROBERT DOS SANTOS CONCEICAO 10.23 10.23 6.05
FABIANO RODRIGUES 11.16 11.16 6.05
VICTOR HUGO DA SILVA COSTA 15.00 15.00 12.09
CAIO DA SILVA MAIA 8.37 8.37 4.65
LUIS HENRIQUE TOMAZ DE LIMA 9.30 9.77 4.37